Galería del producto
Canon I-sensys Mf842cdw Laser A4 1200 X 1200 Dpi 38 Ppm Wifi
1.041,49 €
P.V.P. Canarias IGIC incluído
P.V.P. Canarias IGIC incluído
Quedan pocas unidades en stock
Fecha estimada de entrega a domicilio o recogida en tienda: entre martes 17 de febrero y jueves 19 de febrero.
Fecha estimada de entrega a domicilio o recogida en tienda: entre martes 17 de febrero y jueves 19 de febrero.
+info sobre entrega
Lo más destacado
- Hogar y oficina Laser Impresión a color
- 1200 x 1200 DPI
- Colores de impresión: Negro, Cian, Magenta, Amarillo
- A4 38 ppm
- Copia a color Escaneo a color
- Impresión directa
- Puerto USB Wifi Ethernet
- Memoria interna: 2000 MB Procesador incorporado 1600 MHz
- 41 kg
Canon i-SENSYS MF842Cdw. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Funciones dúplex: Copiar, Fax, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Blanco
RAZONES PARA COMPRAR
> Entregas en Canarias
Entregas en las 8 Islas Canarias
> Atención al cliente
Asistencia personal vía WEB, correo y teléfono
> Formas de pago
Aceptamos Tarjeta crédito/débito, BIZUM, Paypal y Transferencia bancaria
Características del producto
- Marca:
- Canon
- Familia de productos:
- i-SENSYS
- Nombre de producto:
- MF842Cdw
- Código del producto:
- 6162C008
- Código EAN/UPC:
- 4549292218923
Especificaciones
| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Sí |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 38 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 4 s |
| Copiado | |
|---|---|
| Copia a doble cara | Sí |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 38 cpm |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 5,9 s |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 6,9 s |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 | Sí |
| Exploración | |
|---|---|
| Escaneado dúplex | Sí |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
| Escanear a | Nube, Correo electrónico, FTP, PC, USB |
| Velocidad de escaneo (color) | 95 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 95 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (color) | 190 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 190 ppm |
| Formatos de imagen soportados | JPEG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | PDF, XML, XPS |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
| Fax | |
|---|---|
| Fax a doble cara | Sí |
| Resolución de fax (negro) | 400 x 400 DPI |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 30000 páginas |
| Marcación rápida | Sí |
| Características | |
|---|---|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c, PCL 6, PostScript 3 |
| Fuentes de impresora | Código de barras, PCL, PostScript |
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Capacidad de entrada total | 750 hojas |
| Capacidad de salida total | 200 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 550 hojas |
| Bandeja multifunción | Sí |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Sí |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 100 hojas |
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Capacidad de entrada máxima | 2300 hojas |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel cuché, Sobres, Papel grueso, Papel normal, Postal, Papel reciclado, Papel fino |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Legal, Carta, Declaración |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Impresión directa | Sí |
| Puerto USB | Sí |
| Conexión | |
|---|---|
| Wifi | Sí |
| Ethernet | Sí |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA-TKIP, WPA2-AES, SSL/TLS, WPA2-TKIP, WEP, WPA3-EAP, WPA-AES, WPA3-SAE, WPA-PSK, WPA-PSK2, SNMPv3 |
| Desempeño | |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
| Memoria interna | 2000 MB |
| Procesador incorporado | Sí |
| Frecuencia del procesador | 1600 MHz |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 51 dB |
| Nivel de presión acústica (impresión a doble cara) | 53 dB |
| Nivel de presión acústica (en reposo) | 32 dB |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Diagonal de la pantalla | 17,8 cm (7") |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Sí |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (max) | 1500 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 701 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 40,6 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,9 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,37 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Sistema operativo Linux soportado | Sí |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 10 - 30 °C |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 500 mm |
| Profundidad | 556 mm |
| Altura | 640 mm |
| Peso | 41 kg |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Cartucho (s) incluido | Sí |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 6000 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 3200 páginas |



















