Galería del producto
Multif Epson Ecotank Pro Et-m16685 A3+ B N (C11CJ41409)
1.070,00 €
Precio IGIC incluído.
Precio IGIC incluído.
Quedan pocas unidades en stock
Fecha estimada llegada a domicilio o recogida en tienda: entre mañana viernes 6 de Febrero y lunes 9 de Febrero
Fecha estimada llegada a domicilio o recogida en tienda: entre mañana viernes 6 de Febrero y lunes 9 de Febrero
+info sobre entrega
Lo más destacado
- Negocios Inyección de tinta Impresión en blanco y negro
- 4800 x 2400 DPI
- Colores de impresión: Negro
- A3
- Copias en blanco y negro Escaneo a color
- Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint
- Impresión directa
- Puerto USB Wifi Ethernet
- 20,2 kg
Epson EcoTank Pro ET-M16685. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 4800 x 2400 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 1200 x 2400 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Funciones dúplex: Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro, Gris
RAZONES PARA COMPRAR
> Entregas en Canarias
Entregas en las 8 Islas Canarias
> Atención al cliente
Asistencia personal vía WEB, correo y teléfono
> Formas de pago
Aceptamos Tarjeta crédito/débito, BIZUM, Paypal y Transferencia bancaria
Características del producto
- Marca:
- Epson
- Familia de productos:
- EcoTank
- Nombre de producto:
- EcoTank Pro ET-M16685
- Código del producto:
- C11CJ41409
- Código EAN/UPC:
- 8715946734804
Especificaciones
| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión dúplex | Sí |
| Resolución máxima | 4800 x 2400 DPI |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 25 ipm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 25 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,5 s |
| Impresión económica | Sí |
| Copiado | |
|---|---|
| Copia a doble cara | Sí |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Resolución máxima de copia | 1200 x 2400 DPI |
| Exploración | |
|---|---|
| Escaneado dúplex | Sí |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Nube |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
| Fax | |
|---|---|
| Enviando por fax | No |
| Características | |
|---|---|
| Funciones dúplex | Imprimir, Escanear |
| Colores de impresión | Negro |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c, PCL 5e, PCL 6 |
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Número total de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 125 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 550 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Sí |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 550 hojas |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| Tipos de papel | Sobres, Membrete, Papel grueso, Papel fino |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C4, C6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
| Tamaño de sobres | 10, C4, C6, DL |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Peso del papel | 64 - 255 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Impresión directa | Sí |
| Puerto USB | Sí |
| Conector USB | USB tipo A |
| Conexión | |
|---|---|
| Wifi | Sí |
| Ethernet | Sí |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES |
| Tecnología de impresión móvil | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint |
| Desempeño | |
|---|---|
| Nivel de presión acústica (impresión) | 52 dB |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,7 dB |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro, Gris |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
| Tipo de control | Botones, Tocar |
| Pantalla a color | Sí |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 21 W |
| Consumo de energía (copiando) | 21 W |
| Consumo de energía (preparado) | 9,7 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,7 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,15 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,13 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2016 |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS 5.0, iOS 6.0, iOS 6.1, iOS 7.0, iOS 7.2, iOS 8.0, iOS 8.1, iOS 8.2, iOS 8.3, iOS 8.4, iOS 8.8, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 515 mm |
| Profundidad | 500 mm |
| Altura | 350 mm |
| Peso | 20,2 kg |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Cartucho (s) incluido | Sí |
| Cables incluidos | Corriente alterna |














