Galería del producto
Zte Smartphone Blade V70 Vita 8+12gb 256gb Verde Oc 8+12gb 256gb 6,7 Android
100,00 €
Precio IGIC incluído.
Precio IGIC incluído.
Reparabilidad:
B - Bastante reparable
Sólo queda 1 unidad en stock
Entrega exclusiva a domicilio estimada: entre mañana viernes 6 de Febrero y lunes 9 de Febrero
Entrega exclusiva a domicilio estimada: entre mañana viernes 6 de Febrero y lunes 9 de Febrero
+info sobre entrega
RAZONES PARA COMPRAR
> Entregas en Canarias
Entregas en las 8 Islas Canarias
> Atención al cliente
Asistencia personal vía WEB, correo y teléfono
> Formas de pago
Aceptamos Tarjeta crédito/débito, BIZUM, Paypal y Transferencia bancaria
Características del producto
- Marca:
- ZTE
- Familia de productos:
- Blade
- Nombre de producto:
- V70 Vita
- Código del producto:
- 6902176135798
- Código EAN/UPC:
- 6902176135798
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación pantalla-cuerpo | 91% |
| Resolución de la pantalla | 1600 x 720 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Procesador | |
|---|---|
| Familia de procesador | Unisoc |
| Modelo del procesador | T606 |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador | 1,6 GHz |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| RAM virtual (máx.) | 10 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSDXC |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Modo noche | Sí |
| Conexión | |
|---|---|
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Mensajería | |
|---|---|
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Sí |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Sí |
| Correo electrónico | Sí |
| Navegación | |
|---|---|
| GPS (satélite) | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| GPS | Sí |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Barra |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Verde |
| Nombre del color | Jade Green |
| Desempeño | |
|---|---|
| Video llamada | Sí |
| Carga rápida | Sí |
| Lector de huella digital | Sí |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| USB On-The-Go soportado | Sí |
| Multimedia | |
|---|---|
| Formatos de audio soportados | AAC, ADPCM, AMR, FLAC, IMY, MIDI, MP3, OGG, WAV |
| Formatos de vídeo compatibles | H.263, H.264, MPEG4 |
| Software | |
|---|---|
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Bifurcación del sistema operativo | MyOS 14 |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Tiempo de hablado (WCDMA) | 39,5 h |
| Tiempo en conversación (4G) | 36,5 h |
| Tiempo de suspensión (WCDMA) | 791 h |
| Tiempo en espera (4G) | 990 h |
| Sensores | |
|---|---|
| Sensor de proximidad | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| sensor magnético | Sí |
| Control de energía | |
|---|---|
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Resistencia | |
|---|---|
| Clase de eficiencia de energía | C |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2447 min |
| Resistencia de la batería en ciclos | 800 |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | D |
| Clase de reparabilidad | B |
| Código IP (International Protection) | IP54 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 77,1 mm |
| Profundidad | 8,2 mm |
| Altura | 165,8 mm |
| Peso | 206 g |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | No |
| Guía de configuración rápida | Sí |
| Protector de pantalla | Sí |
| Tarjeta de garantía | Sí |
| Cables incluidos | USB |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Sí |
| Funda protectora | Sí |
















