Galería del producto
Oppo A5x 4 128gb Negro Smartphone
101,49 €
P.V.P. Canarias IGIC incluído
P.V.P. Canarias IGIC incluído
Reparabilidad:
B - Bastante reparable
Fecha estimada de entrega a domicilio o recogida en tienda: entre martes 17 de febrero y jueves 19 de febrero.
+info sobre entrega
Lo más destacado
- 16,9 cm (6.67") 1604 x 720 Pixeles
- Qualcomm Snapdragon 6s Gen 1 2,1 GHz
- 4 GB 128 GB MicroSD (TransFlash) 1 TB
- 4G SIM doble NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.0 Comunicación de Campo Cercano (NFC)
- Cámara única 32 MP
- Ión de litio 6000 mAh
- Android 15 ColorOS 15
OPPO A5x . Diagonal de la pantalla: 16,9 cm (6.67"), Resolución de la pantalla: 1604 x 720 Pixeles. Frecuencia del procesador: 2,1 GHz, Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: 6s Gen 1. Capacidad de RAM: 4 GB, Tipo de RAM: LPDDR4X, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 32 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara única. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 15. Capacidad de batería: 6000 mAh. Color del producto: Negro. Peso: 193 g
RAZONES PARA COMPRAR
> Entregas en Canarias
Entregas en las 8 Islas Canarias
> Atención al cliente
Asistencia personal vía WEB, correo y teléfono
> Formas de pago
Aceptamos Tarjeta crédito/débito, BIZUM, Paypal y Transferencia bancaria
Características del producto
- Marca:
- OPPO
- Familia de productos:
- A5x
- Nombre de producto:
- A5x
- Código del producto:
- 110010348467
- Código EAN/UPC:
- 6932169370332
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación pantalla-cuerpo | 89,9% |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Resolución de la pantalla | 1604 x 720 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Velocidad de respuesta táctil | 180 Hz |
| Brillo de pantalla | 850 cd / m² |
| Gama de colores DCI-P3 | 83% |
| Densidad del pixel | 264 ppp |
| Procesador | |
|---|---|
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo del procesador | 6s Gen 1 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,4 GHz |
| Frecuencia del procesador | 2,1 GHz |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad de RAM | 4 GB |
| RAM virtual (máx.) | 4 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 32 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 76° |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Elementos de la lente de la cámara delantera | Lente de 3 elementos |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 77° |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Cámara frontal con flash | Sí |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Autoenfoque | Sí |
| Cámara trasera de profundidad 3D | No |
| Cámara frontal de profundidad 3D | No |
| Modo de lapso de tiempo | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Modo noche | Sí |
| Panorámica | Sí |
| Modo retrato | Sí |
| Conexión | |
|---|---|
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar 5G | No compatible |
| Wifi | Sí |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Sí |
| Banda de frecuencia | Cuatribanda |
| Tethering (módem-mode) | Sí |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Puerto USB | Sí |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Navegación | |
|---|---|
| GPS (satélite) | Sí |
| GLONASS | Sí |
| BeiDou | Sí |
| Galileo | Sí |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
| GPS | Sí |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Black Blue |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras |
| Desempeño | |
|---|---|
| Video llamada | Sí |
| Carga rápida | Sí |
| Cargador inalámbrico | No |
| Tecnología de carga rápida | Power Delivery 3.0, SuperVOOC |
| Adaptador gráfico | Adreno 610 |
| Control de inteligencia artificial | Sí |
| Lector de huella digital | Sí |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Altavoz | Sí |
| Comandos de voz | Sí |
| Alerta vibratoria | Sí |
| Software | |
|---|---|
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Bifurcación del sistema operativo | ColorOS 15 |
| Batería | |
|---|---|
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 6000 mAh |
| Sensores | |
|---|---|
| Sensor de proximidad | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor geomagnético | Sí |
| Sensor infrarrojo | Sí |
| Control de energía | |
|---|---|
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 10 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 45 W |
| Resistencia | |
|---|---|
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Resistencia de la batería por ciclo | 3843 min |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1600 |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | B |
| Código IP (International Protection) | IP65 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 76,2 mm |
| Profundidad | 7,99 mm |
| Altura | 165,7 mm |
| Peso | 193 g |
| Ancho del paquete | 184 mm |
| Profundidad del paquete | 98 mm |
| Altura del paquete | 37 mm |
| Peso del paquete | 362 g |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red) | Sí |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | No |
| Guía de configuración rápida | Sí |
| Protector de pantalla | Sí |
| Tarjeta de garantía | Sí |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Sí |
| Otras características | |
|---|---|
| Tipo de timbre | Polifónico |











