Galería del producto
Tcl Smartphone T610k 40se Twilight Purple Oc 4gb 128gb 6,75 50mp Android
ANTES 127 €
-31 %
87,00 €
Precio IGIC incluído.
Precio IGIC incluído.
Sólo queda 1 unidad en stock
Entrega exclusiva a domicilio estimada: entre mañana viernes 6 de Febrero y lunes 9 de Febrero
Entrega exclusiva a domicilio estimada: entre mañana viernes 6 de Febrero y lunes 9 de Febrero
+info sobre entrega
Lo más destacado
- 17,1 cm (6.75") 720 x 1600 Pixeles
- MediaTek Helio G37
- 4 GB 128 GB MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC 1 TB
- 4G SIM doble NanoSIM
- 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth 5.1 Comunicación de Campo Cercano (NFC)
- Triple cámara 50 MP 2 MP 2 MP
- Polímero de litio 5010 mAh
- Android 13 TCL UI 5.0
TCL 40 SE. Diagonal de la pantalla: 17,1 cm (6.75"), Resolución de la pantalla: 720 x 1600 Pixeles. Familia de procesador: MediaTek, Modelo del procesador: Helio G37. Capacidad de RAM: 4 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 13. Capacidad de batería: 5010 mAh. Color del producto: Púrpura. Peso: 190 g
RAZONES PARA COMPRAR
> Entregas en Canarias
Entregas en las 8 Islas Canarias
> Atención al cliente
Asistencia personal vía WEB, correo y teléfono
> Formas de pago
Aceptamos Tarjeta crédito/débito, BIZUM, Paypal y Transferencia bancaria
Características del producto
- Marca:
- TCL
- Familia de productos:
- 40
- Nombre de producto:
- 40 SE
- Código del producto:
- T610K-2BLCA112
- Código EAN/UPC:
- 4894461958873
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 17,1 cm (6.75") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de visualizador | IPS |
| Resolución de la pantalla | 720 x 1600 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Brillo de pantalla | 450 cd / m² |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 260 ppp |
| Anti-huellas | Sí |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Sí |
| Procesador | |
|---|---|
| Frecuencia del procesador | 2,3 GHz |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | Helio G37 |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Coprocesador | Sí |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Memoria del usuario | 106 GB |
| Capacidad de RAM | 4 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 GB |
| Tarjeta de memoria de intercambio en caliente | Sí |
| Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura dedicada |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/2.55" |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la cámara con objetivo macro (numérica) | 2 MP |
| Resolución de la cámara de profundidad (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,7 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,75 µm |
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1,75 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 79,4° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 88,8° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 88,8° |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Elementos de la lente de la tercera cámara trasera | Lente de 3 elementos |
| Elementos de la lente de la cámara delantera | Lente de 4 elementos |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/4" |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 80,2° |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Tamaño del sensor de la cámara con objetivo macro | 5,08 mm (0.2") |
| Tamaño del sensor de la cámara de profundidad | 5,08 mm (0.2") |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Autoenfoque | Sí |
| Cámara trasera de profundidad 3D | Sí |
| Cámara frontal de profundidad 3D | No |
| Detector de rostro | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Panorámica | Sí |
| Reconocimiento de escenas de IA | Sí |
| Conexión | |
|---|---|
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Tarjeta SIM de intercambio en caliente | Sí |
| Conexión | |
|---|---|
| Estándares 3G | HSPA+ |
| Estándar 5G | No compatible |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Sí |
| Wifi | Sí |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Banda de frecuencia | Doble banda |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Suscripción | |
|---|---|
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Puerto USB | Sí |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Púrpura |
| Nombre del color | Twilight Purple |
| Código IP (International Protection) | IP51 |
| Material de la carcasa | Policarbonato (PC), Polimetilmetacrilato (PMMA) |
| Desempeño | |
|---|---|
| Carga rápida | Sí |
| Adaptador gráfico | IMG GE8320 |
| Lector de huella digital | Sí |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| USB On-The-Go soportado | Sí |
| País de origen | China |
| Navegación | |
|---|---|
| GPS (satélite) | Sí |
| GLONASS | Sí |
| BeiDou | Sí |
| Galileo | Sí |
| Brújula electrónica | No |
| GPS | Sí |
| Multimedia | |
|---|---|
| Altavoces | Estéreo |
| Potencia de altavoz | 1 W |
| Formatos de audio soportados | APE, MP3, AAC, AWB, AAC+, WAV, HE-AAC, HE-AAC v2, OGG, OPUS, PCM, eAAC+, FLAC, MIDI, AMR |
| Formatos de vídeo compatibles | VP8, H.264, VP9, MPEG2, H.265, MPEG4, H.263 |
| Software | |
|---|---|
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 13 |
| Batería | |
|---|---|
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Voltaje de la pila | 9 V |
| Tiempo de recarga de la batería | 2 h |
| Capacidad de batería | 5010 mAh |
| Tiempo de hablado (WCDMA) | 38 h |
| Tiempo en conversación (4G) | 41 h |
| Tiempo de suspensión (WCDMA) | 876 h |
| Tiempo en espera (4G) | 899 h |
| Sensores | |
|---|---|
| Sensor de proximidad | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Giroscopio | No |
| Sensor magnetómetro | No |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 76,5 mm |
| Profundidad | 8,45 mm |
| Altura | 167,9 mm |
| Peso | 190 g |
| Ancho del paquete | 172 mm |
| Profundidad del paquete | 91 mm |
| Altura del paquete | 35 mm |
| Peso del paquete | 313,04 g |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Certificación | RoHS, REACH, SVHC-XVII-17, WEEE, UL94 |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Guía de configuración rápida | Sí |
| Protector de pantalla | Sí |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Sí |














