Galería del producto
Blackview A55 3 16gb Verde
89,49 €
P.V.P. Canarias IGIC incluído
P.V.P. Canarias IGIC incluído
Sólo queda 1 unidad en stock
Fecha estimada de entrega a domicilio o recogida en tienda: entre martes 17 de febrero y jueves 19 de febrero.
Fecha estimada de entrega a domicilio o recogida en tienda: entre martes 17 de febrero y jueves 19 de febrero.
+info sobre entrega
RAZONES PARA COMPRAR
> Entregas en Canarias
Entregas en las 8 Islas Canarias
> Atención al cliente
Asistencia personal vía WEB, correo y teléfono
> Formas de pago
Aceptamos Tarjeta crédito/débito, BIZUM, Paypal y Transferencia bancaria
Características del producto
- Marca:
- Blackview
- Nombre de producto:
- A55
- Código del producto:
- 6931548308263
- Código EAN/UPC:
- 6931548308263
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 16,6 cm (6.53") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Resolución de la pantalla | 720 x 1600 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Procesador | |
|---|---|
| Familia de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | MT6761 |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53 |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad de RAM | 3 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 16 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 64 GB |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2,2 |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Conexión | |
|---|---|
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 4G |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD |
| Wifi | Sí |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 4.1 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Puerto USB | Sí |
| Conector USB | MicroUSB |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Navegación | |
|---|---|
| GPS (satélite) | Sí |
| GLONASS | Sí |
| BeiDou | Sí |
| GPS | Sí |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Verde |
| Desempeño | |
|---|---|
| Lector de huella digital | No |
| Renovado | No |
| Multimedia | |
|---|---|
| Radio FM | Sí |
| Software | |
|---|---|
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 11 |
| Batería | |
|---|---|
| Voltaje de la pila | 5 V |
| Capacidad de batería | 4780 mAh |
| Tiempo de hablado (WCDMA) | 17,5 h |
| Tiempo de suspensión (WCDMA) | 552 h |
| Tiempo de juego | 6 h |
| Sensores | |
|---|---|
| Sensor de proximidad | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Giroscopio | No |
| Sensor magnetómetro | No |
| Sensor de gestos | No |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 76,7 mm |
| Profundidad | 9,1 mm |
| Altura | 164,5 mm |
| Peso | 196 g |
| Otras características | |
|---|---|
| Pantalla táctil | Sí |













