Galería del producto
Vivo Y03 4 128gb Negro Smartphone
102,49 €
P.V.P. Canarias IGIC incluído
P.V.P. Canarias IGIC incluído
Fecha estimada de entrega a domicilio o recogida en tienda: entre martes 17 de febrero y jueves 19 de febrero.
+info sobre entrega
RAZONES PARA COMPRAR
> Entregas en Canarias
Entregas en las 8 Islas Canarias
> Atención al cliente
Asistencia personal vía WEB, correo y teléfono
> Formas de pago
Aceptamos Tarjeta crédito/débito, BIZUM, Paypal y Transferencia bancaria
Características del producto
- Marca:
- VIVO
- Familia de productos:
- Y
- Nombre de producto:
- 03
- Código del producto:
- 5668640
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 16,7 cm (6.56") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Resolución de la pantalla | 1612 x 720 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Cobertura NTSC (típica) | 70% |
| Densidad de píxeles de la segunda pantalla | 269 ppp |
| Procesador | |
|---|---|
| Familia de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | Helio G85 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad de RAM | 4 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 0,8 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2,2 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 3 |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Modo de lapso de tiempo | Sí |
| Modo noche | Sí |
| Panorámica | Sí |
| Modo retrato | Sí |
| Modo de cámara lenta | Sí |
| Conexión | |
|---|---|
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-FDD |
| Estándar 5G | No compatible |
| Estándar Wi-Fi | 802.11g |
| Conexión | |
|---|---|
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Versión USB | 2.0 |
| Navegación | |
|---|---|
| GPS (satélite) | Sí |
| GLONASS | Sí |
| BeiDou | Sí |
| Galileo | Sí |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
| Brújula electrónica | No |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Space Black |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Desempeño | |
|---|---|
| Lector de huella digital | No |
| Multimedia | |
|---|---|
| Radio FM | Sí |
| Formatos de audio soportados | AAC, APE, FLAC, MIDI, MP3, Vorbis, WAV |
| Formatos de vídeo compatibles | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, TS, WEBM |
| Software | |
|---|---|
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Batería | |
|---|---|
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Sensores | |
|---|---|
| Sensor de proximidad | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Giroscopio | No |
| Sensor de temperatura de color | No |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de carga requerida (máx.) | 15 W |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 75,6 mm |
| Profundidad | 8,39 mm |
| Altura | 163,6 mm |
| Peso | 185 g |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | Sí |
| Cables incluidos | USB |















