Galería del producto
Smartband Xiaomi Redmi Pro 1.47" Bt Negro (BHR5501GL)
50,00 €
Precio IGIC incluído.
Precio IGIC incluído.
Sólo queda 1 unidad en stock
Entrega exclusiva a domicilio estimada: entre mañana viernes 6 de Febrero y lunes 9 de Febrero
Entrega exclusiva a domicilio estimada: entre mañana viernes 6 de Febrero y lunes 9 de Febrero
+info sobre entrega
RAZONES PARA COMPRAR
> Entregas en Canarias
Entregas en las 8 Islas Canarias
> Atención al cliente
Asistencia personal vía WEB, correo y teléfono
> Formas de pago
Aceptamos Tarjeta crédito/débito, BIZUM, Paypal y Transferencia bancaria
Características del producto
- Fabricante:
- Xiaomi
- Nombre de producto:
- Smart Band Pro
- Código del producto:
- BHR5501GL
- Código EAN/UPC:
- 6934177757402
Especificaciones
| Desempeño | |
|---|---|
| Tipo de visualizador | AMOLED |
| Diagonal de la pantalla | 3,73 cm (1.47") |
| Resolución de la pantalla | 194 x 368 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 450 cd / m² |
| Pantalla táctil | Sí |
| Pantalla a color | Sí |
| Densidad del pixel | 282 ppp |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Funda de brazo para monitor de actividad física |
| Factor de forma | Rectángulo |
| Material de la carcasa | Poliuretano termoplástico (TPU) |
| Color de banda | Negro |
| Material de la banda | Termoplástico de poliuretano (TPU) |
| Tamaño de banda | Talla única |
| Género | Unisex |
| Ajustable | Sí |
| Longitud mínima de la correa | 13 cm |
| Longitud máxima de la correa | 22 cm |
| Tipo de cierre | Hebilla para correa con una clavija |
| A prueba de agua (salpicada) | Sí |
| A prueba de agua | Sí |
| Humedad: resistente al agua hasta | 50 m |
| La resistencia al agua | 5 ATM |
| Tipo de control | Tocar |
| Color del producto | Negro |
| Correa extraíble | Sí |
| Características | |
|---|---|
| Monitor de frecuencia cardíaca | Sí |
| Minutos activos | Sí |
| Calorías quemadas | Sí |
| Distancia recorrida | Sí |
| Podómetro | Sí |
| Horas de sueño | Sí |
| Calidad del sueño | Sí |
| Características | |
|---|---|
| Metas personales | No |
| Seguimiento de ejercicio | Sí |
| GPS | No |
| Motor vibratorio | Sí |
| Sensor de nivel de oxígeno en sangre | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Función «Encuentra mi teléfono» | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Notificaciones de llamada | Sí |
| Notificaciones de SMS | Sí |
| Función No molestar | Sí |
| Visualización de clima | Sí |
| Temporizador | Sí |
| Notificaciones del calendario | Sí |
| Alarma | Sí |
| Reproductor de música | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Wifi | No |
| Control de energía | |
|---|---|
| Batería | Sí |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 200 mAh |
| Duración de la batería | 20 día(s) |
| Batería recargable | Sí |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 15 g |
| Ancho | 24,4 mm |
| Profundidad | 42 mm |
| Grosor | 1,01 cm |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistemas operativos móviles soportados | Android 6.0,Android 7.0,Android 7.1,Android 7.1.2,Android 8.0,Android 9.0,iOS 10.0,iOS 11.0,iOS 11.4,iOS 12,iOS 13,iOS 14.5 |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Base de cargador | Sí |



















