Galería del producto
Smartband Xiaomi Mi Band 7 1.62" Bt Negro (BHR6006EU)
ANTES 59,80 €
-8 %
55,00 €
Precio IGIC incluído.
Precio IGIC incluído.
Entrega exclusiva a domicilio estimada: entre mañana viernes 6 de Febrero y lunes 9 de Febrero
+info sobre entrega
Lo más destacado
- Pulsera de actividad Ovalado Negro
- Pantalla táctil 4,11 cm (1.62") AMOLED 192 x 490 Pixeles 326 ppp
- Monitor de frecuencia cardíaca Minutos activos Calorías quemadas Distancia recorrida Podómetro Horas de sueño Calidad del sueño Metas personales Seguimiento de ejercicio
- A prueba de agua Temporizador
- Bluetooth 5.2
- Polímero de litio 180 mAh Duración de la batería: 14 día(s)
RAZONES PARA COMPRAR
> Entregas en Canarias
Entregas en las 8 Islas Canarias
> Atención al cliente
Asistencia personal vía WEB, correo y teléfono
> Formas de pago
Aceptamos Tarjeta crédito/débito, BIZUM, Paypal y Transferencia bancaria
Características del producto
- Fabricante:
- Xiaomi
- Nombre de producto:
- SMART BAND 7 EU
- Código del producto:
- BHR6006EU
- Código EAN/UPC:
- 6934177783494
Especificaciones
| Desempeño | |
|---|---|
| Tipo de visualizador | AMOLED |
| Diagonal de la pantalla | 4,11 cm (1.62") |
| Resolución de la pantalla | 192 x 490 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Pantalla táctil | Sí |
| Pantalla a color | Sí |
| Densidad del pixel | 326 ppp |
| Capacidad de RAM | 0,008 GB |
| Capacidad de ROM | 136 MB |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Pulsera de actividad |
| Factor de forma | Ovalado |
| Color de banda | Negro |
| Material de la banda | Termoplástico de poliuretano (TPU) |
| Tamaño de banda | Talla única |
| Género | Unisex |
| Ajustable | Sí |
| Tamaño de muñeca | 160 - 224 mm |
| Resistente al polvo | Sí |
| Tipo de cierre | Hebilla para correa con una clavija |
| A prueba de agua (salpicada) | Sí |
| A prueba de agua | Sí |
| Humedad: resistente al agua hasta | 50 m |
| La resistencia al agua | 5 ATM |
| Tipo de control | Tocar |
| Color del producto | Negro |
| Correa extraíble | Sí |
| Características | |
|---|---|
| Monitor de frecuencia cardíaca | Sí |
| Tipo de sensor de frecuencia cardiaca | Óptico |
| Minutos activos | Sí |
| Calorías quemadas | Sí |
| Distancia recorrida | Sí |
| Podómetro | Sí |
| Horas de sueño | Sí |
| Calidad del sueño | Sí |
| Metas personales | Sí |
| Seguimiento de ejercicio | Sí |
| Características | |
|---|---|
| GPS | No |
| Motor vibratorio | Sí |
| Sensor de nivel de oxígeno en sangre | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Función «Encuentra mi teléfono» | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Función de obturador de la cámara | Sí |
| Notificaciones de llamada | Sí |
| Cronómetro | Sí |
| Indicación de fecha | Sí |
| Notificaciones de SMS | Sí |
| Función No molestar | Sí |
| Visualización de clima | Sí |
| Temporizador | Sí |
| Notificaciones del calendario | Sí |
| Alarma | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Sí |
| Wifi | No |
| Control de energía | |
|---|---|
| Batería | Sí |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 180 mAh |
| Duración de la batería | 14 día(s) |
| Tiempo de carga | 2 h |
| Fuente de carga | USB |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 13,5 g |
| Ancho | 46,5 mm |
| Profundidad | 20,7 mm |
| Grosor | 1,23 cm |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistemas operativos móviles soportados | Android 10,Android 10.0,Android 11.0,Android 12.0,Android 6.0,Android 7.0,Android 7.1,Android 7.1.2,Android 8.0,Android 9.0,iOS 10.0,iOS 11.0,iOS 11.4,iOS 12,iOS 13,iOS 14,iOS 14.5,iOS 15 |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Base de cargador | Sí |
| Número de bandas incluidas | 1 |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
















