Galería del producto
Monitor Asus Vt229h 21.5p Negro 90lm0490-b01170
235,49 €
P.V.P. Canarias IGIC incluído
P.V.P. Canarias IGIC incluído
Quedan pocas unidades en stock
Entrega GRATIS
Fecha estimada de entrega a domicilio o recogida en tienda: entre martes 17 de febrero y jueves 19 de febrero.
Entrega GRATIS
Fecha estimada de entrega a domicilio o recogida en tienda: entre martes 17 de febrero y jueves 19 de febrero.
+info sobre entrega
Lo más destacado
- Pantalla táctil 54,6 cm (21.5") LED IPS
- Full HD 1920 x 1080 Pixeles 16:9
- 5 ms 250 cd / m² 1000:1
- Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)
- F 19 kWh 18,9 W
ASUS VT229H. Diagonal de la pantalla: 54,6 cm (21.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Brillo, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado. montaje VESA. Color del producto: Negro
RAZONES PARA COMPRAR
> Entregas en Canarias
Entregas en las 8 Islas Canarias
> Atención al cliente
Asistencia personal vía WEB, correo y teléfono
> Formas de pago
Aceptamos Tarjeta crédito/débito, BIZUM, Paypal y Transferencia bancaria
Características del producto
- Marca:
- ASUS
- Nombre de producto:
- VT229H
- Código del producto:
- 90LM0490-B02170
- Código EAN/UPC:
- 4718017058964
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Pantalla táctil | Sí |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Superficie de la pantalla | Brillo |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Tamaño visible, horizontal | 47,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 26,8 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 83 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 50 - 75 Hz |
| Desempeño | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Sí |
| Multimedia | |
|---|---|
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 3 W |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado | Sí |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | No |
| HDMI | Sí |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Entrada de audio | No |
| Salida de auriculares | No |
| Entrada de audio para PC | Sí |
| HDCP | Sí |
| Ergonomía | |
|---|---|
| montaje VESA | Sí |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | No |
| Eje | No |
| Giratorio | No |
| Ajuste de la inclinación | Sí |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Control de energía | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 19 kWh |
| Consumo energético | 18,9 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 390348 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 491,5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 204,4 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 300,1 mm |
| Peso (con soporte) | 3,83 kg |
| Ancho (sin base) | 491,5 mm |
| Profundidad (sin base) | 51,9 mm |
| Altura (sin base) | 300,1 mm |
| Peso (sin base) | 3,18 kg |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 558 mm |
| Profundidad del paquete | 137 mm |
| Altura del paquete | 430 mm |
| Peso del paquete | 6,13 kg |
| Sostenibilidad | |
|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |










