Galería del producto
Asus Zenscreen Mb229cf 21.5" Full Hd Led Negro Monitor
299,29 €
P.V.P. Canarias IGIC incluído
P.V.P. Canarias IGIC incluído
Entrega GRATIS
Fecha estimada de entrega a domicilio o recogida en tienda: entre martes 3 de marzo y jueves 5 de marzo.
Fecha estimada de entrega a domicilio o recogida en tienda: entre martes 3 de marzo y jueves 5 de marzo.
+info sobre entrega
Lo más destacado
- 54,6 cm (21.5") LED IPS
- Full HD 1920 x 1080 Pixeles 16:9
- 100 Hz 5 ms 250 cd / m² 1000:1
- Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)
- D 13 kWh 13 W
ASUS ZenScreen MB229CF. Diagonal de la pantalla: 54,6 cm (21.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
RAZONES PARA COMPRAR
> Entregas en Canarias
Entregas en las 8 Islas Canarias
> Atención al cliente
Asistencia personal vía WEB, correo y teléfono
> Formas de pago
Aceptamos Tarjeta crédito/débito, BIZUM, Paypal y Transferencia bancaria
Características del producto
- Marca:
- ASUS
- Familia de productos:
- ZenScreen
- Nombre de producto:
- MB229CF
- Código del producto:
- 90LM08S5-B01A70
- Código EAN/UPC:
- 4711387387658
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,248 x 0,248 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 47,6 cm |
| Tamaño visible, vertical | 26,8 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 111 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 100 Hz |
| Desempeño | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Sí |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Sí |
| Modo de juego | Sí |
| Multimedia | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | Sí |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado | No |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 60 W |
| HDMI | Sí |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Salida de auriculares | Sí |
| Salidas para auriculares | 1 |
| HDCP | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| HDCP versión | 1.4 |
| Enchufe de entrada de CC | Sí |
| Ergonomía | |
|---|---|
| montaje VESA | Sí |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Sí |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Ajustes de altura | Sí |
| Altura ajustable (máx.) | 18 cm |
| Eje | Sí |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Sí |
| Ángulo de giro (alcance) | -90 - 90° |
| Ajuste de la inclinación | Sí |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Control de energía | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 13 kWh |
| Consumo energético | 13 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1846161 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 487 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 301 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 722 mm |
| Peso (con soporte) | 4 kg |
| Ancho (sin base) | 487 mm |
| Profundidad (sin base) | 22 mm |
| Altura (sin base) | 318 mm |
| Peso (sin base) | 2,2 kg |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 547 mm |
| Profundidad del paquete | 129 mm |
| Altura del paquete | 398 mm |
| Peso del paquete | 6 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Sostenibilidad | |
|---|---|
| Cumplimiento de sostenibilidad | Sí |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Otras características | |
|---|---|
| Tecnologías específicas | SPLENDID |
| Control de sombras | Sí |
| Certificación | Energy StarTÜV Flicker-freeTÜV Low Blue LightFSC MIX |
















