Galería del producto
Iiyama Prolite T2252msc-b2 Pantalla Para Pc 54,6 Cm (21.5") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Pantalla táctil Negro
271,99 €
P.V.P. Canarias IGIC incluído
P.V.P. Canarias IGIC incluído
Quedan pocas unidades en stock
Entrega GRATIS
Fecha estimada de entrega a domicilio o recogida en tienda: entre martes 3 de marzo y jueves 5 de marzo.
Entrega GRATIS
Fecha estimada de entrega a domicilio o recogida en tienda: entre martes 3 de marzo y jueves 5 de marzo.
+info sobre entrega
Lo más destacado
- Pantalla táctil 54,6 cm (21.5") LCD IPS
- Full HD 1920 x 1080 Pixeles 16:9
- 5 ms 250 cd / m² 1000:1
- C 10 kWh 11 W
iiyama ProLite T2252MSC-B2. Diagonal de la pantalla: 54,6 cm (21.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 89°, Ángulo de visión, vertical: 89°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA. Color del producto: Negro
RAZONES PARA COMPRAR
> Entregas en Canarias
Entregas en las 8 Islas Canarias
> Atención al cliente
Asistencia personal vía WEB, correo y teléfono
> Formas de pago
Aceptamos Tarjeta crédito/débito, BIZUM, Paypal y Transferencia bancaria
Características del producto
- Marca:
- iiyama
- Familia de productos:
- ProLite
- Nombre de producto:
- T2252MSC-B2
- Código del producto:
- T2252MSC-B2
- Código EAN/UPC:
- 4948570121809
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tecnología touchscreen | Sistema capacitivo proyectado |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Número de puntos táctiles simultáneos | 10 |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 250 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 89° |
| Ángulo de visión, vertical | 89° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,249 x 0,249 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
| Tamaño visible, horizontal | 47,9 cm |
| Tamaño visible, vertical | 26 cm |
| Diagonal de pantalla | 54,5 cm |
| Dureza de la superficie | 7H |
| Desempeño | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Sí |
| Rechazo de la palma de la mano | Sí |
| Multimedia | |
|---|---|
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 2 W |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Bisel frontal | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Número de puertos ascendentes | 2 |
| Puerto táctil USB | Sí |
| HDMI | Sí |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Sí |
| Ergonomía | |
|---|---|
| montaje VESA | Sí |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Sí |
| Ángulo de inclinación | -5 - 90° |
| Control de energía | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR) | C |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 10 kWh |
| Consumo energético | 11 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,4 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1556636 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 493,5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 239,5 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 361,5 mm |
| Peso (con soporte) | 4,5 kg |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 560 mm |
| Profundidad del paquete | 560 mm |
| Altura del paquete | 350 mm |
| Peso del paquete | 6 kg |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Guía de configuración rápida | Sí |
![iiyama ProLite T2252MSC-B2 pantalla para PC 54,6 cm (21.5``) 1920 x 1080 Pixeles | 4948570121809 [1 de 7]](https://innovainformatica.com/images-perso/500px/20/iiyama-prolite-t2252msc-b2-pantalla-para-pc-54-6-cm-21-5-1920-x-1080-pixeles-full-hd-lcd-pantalla-tactil-negro-t2252msc-b2-500px.avif)










