Galería del producto
Asus Eyecare Vp229hf Pantalla Para Pc 54,5 Cm (21.4") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Negro
82,99 €
P.V.P. Canarias IGIC incluído
P.V.P. Canarias IGIC incluído
Fecha estimada de entrega a domicilio o recogida en tienda: entre martes 17 de febrero y jueves 19 de febrero.
+info sobre entrega
Lo más destacado
- 54,5 cm (21.4") LED IPS
- Full HD 1920 x 1080 Pixeles 16:9
- 100 Hz 1 ms 250 cd / m² 1000:1
- Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)
- C 10 kWh 12 W
ASUS EyeCare VP229HF. Diagonal de la pantalla: 54,5 cm (21.4"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro
RAZONES PARA COMPRAR
> Entregas en Canarias
Entregas en las 8 Islas Canarias
> Atención al cliente
Asistencia personal vía WEB, correo y teléfono
> Formas de pago
Aceptamos Tarjeta crédito/débito, BIZUM, Paypal y Transferencia bancaria
Características del producto
- Marca:
- ASUS
- Nombre de producto:
- EyeCare VP229HF
- Código del producto:
- 90LM06B0-B05B70
- Código EAN/UPC:
- 4711387717424
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 54,5 cm (21.4") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Tiempo de respuesta (MPRT) | 1 ms |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,249 x 0,249 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 47,9 cm |
| Tamaño visible, vertical | 26 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 115 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 100 Hz |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Desempeño | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Sí |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Sí |
| Modo de juego | Sí |
| Multimedia | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Negro |
| Soporte desmontable | Sí |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Sí |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Salida de auriculares | Sí |
| HDCP | Sí |
| HDCP versión | 1.4 |
| Ergonomía | |
|---|---|
| montaje VESA | Sí |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Sí |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Sí |
| Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
| Control de energía | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR) | C |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 10 kWh |
| Consumo energético | 12 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 2110997 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 493,6 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 204,4 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 357,6 mm |
| Peso (con soporte) | 2,7 kg |
| Ancho (sin base) | 493,6 mm |
| Profundidad (sin base) | 49,7 mm |
| Altura (sin base) | 291,2 mm |
| Peso (sin base) | 2,3 kg |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 555 mm |
| Profundidad del paquete | 130 mm |
| Altura del paquete | 390 mm |
| Peso del paquete | 3,8 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Stand incluido | Sí |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Guía de configuración rápida | Sí |
| Sostenibilidad | |
|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
| Otras características | |
|---|---|
| Certificación | Energy StarEPEAT SilverTCO CertifiedTÜV Flicker-freeTÜV Low Blue LightFSC MIX |
![ASUS EyeCare VP229HF pantalla para PC 54,5 cm (21.4``) 1920 x 1080 Pixeles Full | 90LM06B0-B05B70 | 4711387717424 [1 de 5]](https://innovainformatica.com/images-perso/500px/20/asus-eyecare-vp229hf-pantalla-para-pc-54-5-cm-21-4-1920-x-1080-pixeles-full-hd-led-negro-90lm06b0-b05b70-500px.avif)










