Galería del producto
Monitor Viewsonic Pantalla Táctil 1920 X 1080 Pixeles Full Hd 21.5p Multi-touch Multi-usuario Negro
ANTES 357,99 €
AHORRAS 38,00 €
-10 %
319,99 €
P.V.P. Canarias IGIC incluído
P.V.P. Canarias IGIC incluído
Sólo queda 1 unidad en stock
Entrega GRATIS
Fecha estimada de entrega a domicilio o recogida en tienda: entre martes 17 de Febrero y jueves 19 de Febrero.
Entrega GRATIS
Fecha estimada de entrega a domicilio o recogida en tienda: entre martes 17 de Febrero y jueves 19 de Febrero.
+info sobre entrega
Lo más destacado
- Pantalla táctil 55,9 cm (22") LCD VA
- Full HD 1920 x 1080 Pixeles 16:9
- 75 Hz 6,5 ms 250 cd / m² 3000:1
- Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)
- 18,5 W
Viewsonic TD2223-2. Diagonal de la pantalla: 55,9 cm (22"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Superficie de la pantalla: Brillo, Tiempo de respuesta: 6,5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 2.0. montaje VESA. Color del producto: Negro
Uso profesional / TPV
Producto diseñado para entornos comerciales (TPV, retail, hostelería).
No destinado a uso doméstico.
RAZONES PARA COMPRAR
> Entregas en Canarias
Entregas en las 8 Islas Canarias
> Atención al cliente
Asistencia personal vía WEB, correo y teléfono
> Formas de pago
Aceptamos Tarjeta crédito/débito, BIZUM, Paypal y Transferencia bancaria
Características del producto
- Marca:
- Viewsonic
- Nombre de producto:
- TD2223-2
- Código del producto:
- TD2223-2
- Código EAN/UPC:
- 0766907008647
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 55,9 cm (22") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tecnología touchscreen | Infrarrojo |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Número de puntos táctiles simultáneos | 10 |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 6,5 ms |
| Superficie de la pantalla | Brillo |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,249 x 0,241 mm |
| Diagonal de pantalla | 55,9 cm |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Cobertura sRGB (típica) | 104% |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Desempeño | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Sí |
| Multimedia | |
|---|---|
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Oficina |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Grosor del cristal | 2 mm |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado | Sí |
| Versión de conector USB | 2.0 |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | Sí |
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| HDMI | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Salida de auriculares | Sí |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Entrada de CA | Sí |
| Ergonomía | |
|---|---|
| montaje VESA | Sí |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Sí |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Sí |
| Ángulo de inclinación | 20 - 40° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Sí |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 18,5 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 21,8 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 519 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 101 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 329 mm |
| Peso (con soporte) | 4,2 kg |
| Ancho (sin base) | 519 mm |
| Profundidad (sin base) | 61 mm |
| Altura (sin base) | 308 mm |
| Peso (sin base) | 3,7 kg |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 580 mm |
| Profundidad del paquete | 162 mm |
| Altura del paquete | 405 mm |
| Peso del paquete | 5,7 kg |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Stand incluido | Sí |
| Cables incluidos | Corriente alterna, Audio, HDMI, USB tipo A a USB tipo B |
| Guía de configuración rápida | Sí |
| Otras características | |
|---|---|
| Peso | 4,2 kg |
| Certificación | cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, RCM, GEMS, VCCI, PSE, KC, K-MEPS, BIS, CCC, China RoHS, China Energy Label, CECP |
| Datos logísticos | |
|---|---|
| Anchura del palé | 120 cm |
| Longitud del palé | 100 cm |
| Altura del palé | 2,15 m |
| Cantidad por caja | 1 pieza(s) |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8528521000 |



















