Galería del producto
Pantum Bm5220adw Impresora Multifunción Laser A4 42 Ppm Wifi
260,99 €
P.V.P. Canarias IGIC incluído
P.V.P. Canarias IGIC incluído
Quedan pocas unidades en stock
Entrega GRATIS
Fecha estimada de entrega a domicilio o recogida en tienda: entre martes 17 de febrero y jueves 19 de febrero.
Entrega GRATIS
Fecha estimada de entrega a domicilio o recogida en tienda: entre martes 17 de febrero y jueves 19 de febrero.
+info sobre entrega
Lo más destacado
La Pantum BM4240ADW es una impresora láser multifunción en blanco y negro con impresión, escaneo y copia dúplex, conectividad total (Wi-Fi, Ethernet, USB, Bluetooth) y alimentador automático de documentos (ADF). Perfecta para entornos profesionales que requieren eficiencia y fiabilidad.RAZONES PARA COMPRAR
> Entregas en Canarias
Entregas en las 8 Islas Canarias
> Atención al cliente
Asistencia personal vía WEB, correo y teléfono
> Formas de pago
Aceptamos Tarjeta crédito/débito, BIZUM, Paypal y Transferencia bancaria
Características del producto
- Marca:
- Pantum
- Nombre de producto:
- BM5220ADW
- Código del producto:
- BM5220ADW
Especificaciones
| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión dúplex | Sí |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 42 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,9 s |
| Copiado | |
|---|---|
| Copia a doble cara | Sí |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Tamaño máximo de copia | A4 |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 42 cpm |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 10 s |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Exploración | |
|---|---|
| Escaneado dúplex | Sí |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Resolución máxima de escaneado | 2400 x 2400 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
| Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, PC, SMB |
| Velocidad de escaneo (color) | 13 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 40 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (color) | 8 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 24 ppm |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | DOCX, PDF, PPTX, TXT, XLS, XLSX |
| Fax | |
|---|---|
| Enviando por fax | No |
| Características | |
|---|---|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 100000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
| Colores de impresión | Negro |
| Lenguajes de descripción de páginas | GDI, PCL 5e, PCL 6 |
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Bandeja multifunción | Sí |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 60 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 1410 hojas |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
| Tipos de papel | Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel grueso |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Legal, Carta, Oficio, Declaración |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Peso del papel | 60 - 120 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 200 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Puerto USB | Sí |
| Conexión | |
|---|---|
| Wifi | Sí |
| Ethernet | Sí |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sí |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Desempeño | |
|---|---|
| Memoria interna | 1000 MB |
| Procesador incorporado | Sí |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 56 dB |
| Nivel de presión acústica (copia) | 57 dB |
| Nivel de presión acústica (escaneo) | 56 dB |
| Nivel de presión acústica (inactiva) | 50 dB |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Diagonal de la pantalla | 8,89 cm (3.5") |
| Tipo de control | Tocar |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (max) | 650 W |
| Consumo de energía (preparado) | 8 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,4 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Sistema operativo MAC soportado | Sí |
| Sistema operativo Linux soportado | Sí |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 416 mm |
| Profundidad | 368 mm |
| Altura | 378 mm |
| Peso | 12,7 kg |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 559 mm |
| Profundidad del paquete | 444 mm |
| Altura del paquete | 488 mm |
| Peso del paquete | 15,4 kg |














