Galería del producto
Pantum Bm4240adw Impresora Multifunción Laser A4 33 Ppm Wifi
176,99 €
P.V.P. Canarias IGIC incluído
P.V.P. Canarias IGIC incluído
Fecha estimada de entrega a domicilio o recogida en tienda: entre martes 17 de febrero y jueves 19 de febrero.
+info sobre entrega
RAZONES PARA COMPRAR
> Entregas en Canarias
Entregas en las 8 Islas Canarias
> Atención al cliente
Asistencia personal vía WEB, correo y teléfono
> Formas de pago
Aceptamos Tarjeta crédito/débito, BIZUM, Paypal y Transferencia bancaria
Características del producto
- Marca:
- Pantum
- Nombre de producto:
- BM4240ADW
- Código del producto:
- BM4240ADW
- Código EAN/UPC:
- 6936358057813
Especificaciones
| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión dúplex | Sí |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8,5 s |
| Función de impresión de folletos | Sí |
| Función de impresión de póster | Sí |
| Copiado | |
|---|---|
| Copia a doble cara | Sí |
| Modo de impresión dúplex | Manual |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Tamaño máximo de copia | A4 |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 10 s |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 | Sí |
| Función de copia de DNI | Sí |
| Exploración | |
|---|---|
| Escaneado dúplex | Sí |
| Modo de escaneo a doble cara | Manual |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
| Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, Network folder, USB |
| Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 24 ppm |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | |
| Fax | |
|---|---|
| Enviando por fax | No |
| Características | |
|---|---|
| Ciclo de trabajo | 1000 - 10000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Colores de impresión | Negro |
| Lenguajes de descripción de páginas | PDF 1.7, GDI, PCL 5e, PCL 6, PS3 |
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 120 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Sí |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Sobres, Etiquetas, Papel grueso, Papel fino, Transparencias, Cartulina, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A6, A5 |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Peso del papel | 60 - 105 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 200 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Impresión directa | Sí |
| Puerto USB | Sí |
| Conexión | |
|---|---|
| Wifi | Sí |
| Ethernet | Sí |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sí |
| Desempeño | |
|---|---|
| Memoria interna | 256 MB |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 52 dB |
| Nivel de presión acústica (copia) | 54 dB |
| Nivel de presión acústica (escaneo) | 52 dB |
| Nivel de presión acústica (en reposo) | 30 dB |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Pantalla | LCD |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (imprimiendo) | 550 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 50 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,4 W |
| Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Sí |
| Sistema operativo MAC soportado | Sí |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 2000 m |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 360 mm |
| Profundidad | 415 mm |
| Altura | 352 mm |
| Peso | 11,7 kg |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 429 mm |
| Profundidad del paquete | 548 mm |
| Altura del paquete | 461 mm |
| Peso del paquete | 14,2 kg |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Cartucho (s) incluido | Sí |















