Galería del producto
Kyocera Ecosys M2735dw Multifunción Laser A4 1200 X 1200 Dpi 35 Ppm Wifi Negro Blanco
412,99 €
P.V.P. Canarias IGIC incluído
P.V.P. Canarias IGIC incluído
Entrega GRATIS
Fecha estimada de entrega a domicilio o recogida en tienda: entre martes 24 de febrero y jueves 26 de febrero.
Fecha estimada de entrega a domicilio o recogida en tienda: entre martes 24 de febrero y jueves 26 de febrero.
+info sobre entrega
Lo más destacado
- Negocios Laser Impresión en blanco y negro
- 1200 x 1200 DPI
- Colores de impresión: Negro
- A4 35 ppm
- Copias en blanco y negro Escaneo a color Envío y recepción de faxes en blanco y negro
- Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
- Impresión directa
- Puerto USB Wifi Ethernet
- Memoria interna: 512 MB Procesador incorporado 800 MHz
- 19 kg
KYOCERA ECOSYS M2735dw. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro, Blanco
RAZONES PARA COMPRAR
> Entregas en Canarias
Entregas en las 8 Islas Canarias
> Atención al cliente
Asistencia personal vía WEB, correo y teléfono
> Formas de pago
Aceptamos Tarjeta crédito/débito, BIZUM, Paypal y Transferencia bancaria
Características del producto
- Marca:
- KYOCERA
- Familia de productos:
- ECOSYS
- Nombre de producto:
- M2735dw
- Código del producto:
- 1102SG3NL0
- Código EAN/UPC:
- 0632983040324
Especificaciones
| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión dúplex | Sí |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 20 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,8 s |
| Función de impresión N-en-1 | Sí |
| Función de configuración de la prioridad de bandeja | Sí |
| Impresión n por cara | 2, 4 |
| Impresión de código de barras | Sí |
| Impresión de marca de agua | Sí |
| Impresión segura | Sí |
| Función de impresión de folletos | Sí |
| Función de impresión de póster | Sí |
| Impresión sin bordes | No |
| Copiado | |
|---|---|
| Copia a doble cara | No |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 35 cpm |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 6,9 s |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 | Sí |
| Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Función de programación de copias | Sí |
| Función de copia de DNI | Sí |
| Exploración | |
|---|---|
| Escaneado dúplex | No |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
| Velocidad de escaneo (color) | 23 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 40 ppm |
| Formatos de imagen soportados | JPG, TIF |
| Formatos de texto soportados | PDF, XPS |
| Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
| Fax | |
|---|---|
| Fax a doble cara | No |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Resolución de fax (negro) | 400 x 400 DPI |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Métodos de codificación, fax | JBIG, MH, MMR, MR |
| Características | |
|---|---|
| Ciclo de trabajo | 1000 - 2500 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 20000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Remitente digital | Sí |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Colores de impresión | Negro |
| Lenguajes de descripción de páginas | Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3 |
| Número de fuentes de impresora | 93 |
| Cartuchos de repuesto | TK-1150 (3.000 pagina's) |
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
| Bandeja multifunción | Sí |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Tipo de papel de entrada | cassette, Bandeja de papel |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Sí |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidad de entrada máxima | 850 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
| Tipos de papel | Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Formato a medida, ancho | 70 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 148 - 356 mm |
| Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 220 g/m² |
| Dúplex, peso de papel soportado | 60 - 163 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Impresión directa | Sí |
| Puerto USB | Sí |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Conexión | |
|---|---|
| Wifi | Sí |
| Ethernet | Sí |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | No |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
| Desempeño | |
|---|---|
| Memoria interna máxima | 1536 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | Sí |
| Memoria interna | 512 MB |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC |
| Procesador incorporado | Sí |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 51 dB |
| Nivel de presión acústica (copia) | 51 dB |
| Nivel de presión acústica (inactiva) | 47 dB |
| Nivel de potencia acústica (en reposo) | 29 dB |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Pantalla | TFT |
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Sí |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 661 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 661 W |
| Consumo de energía (copiando) | 661 W |
| Consumo de energía (preparado) | 21 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1,47 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Sí |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux soportado | Sí |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32,5 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3500 m |
| Altitud no operativa | 0,6 - 15000 m |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Cumplimiento de la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) | Sí |
| Certificación | TÜV/GS, CE, ISO 9001, ISO 14001 |
| Sostenibilidad | |
|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, REACH, RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 417 mm |
| Profundidad | 412 mm |
| Altura | 437 mm |
| Peso | 19 kg |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 541 mm |
| Profundidad del paquete | 555 mm |
| Altura del paquete | 572 mm |
| Peso del paquete | 25 kg |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Cartucho (s) incluido | Sí |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1000 páginas |
| Incluye unidad de imágenes | Sí |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Datos logísticos | |
|---|---|
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
| Otras características | |
|---|---|
| Tipo de cartucho | TK-1150 |
















