Galería del producto
Brother Mfc-l9670cdn Laser A4 2400 X 600 Dpi 40 Ppm Wifi
ANTES 1579,49 €
AHORRAS 305,00 €
-19 %
1.274,49 €
P.V.P. Canarias IGIC incluído
P.V.P. Canarias IGIC incluído
Fecha estimada de entrega a domicilio o recogida en tienda: entre martes 17 de febrero y jueves 19 de febrero.
+info sobre entrega
Lo más destacado
Brother MFC-L9670CDN. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 2400 x 600 DPI. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Funciones dúplex: Copiar, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Impresión directa. Color del producto: BlancoRAZONES PARA COMPRAR
> Entregas en Canarias
Entregas en las 8 Islas Canarias
> Atención al cliente
Asistencia personal vía WEB, correo y teléfono
> Formas de pago
Aceptamos Tarjeta crédito/débito, BIZUM, Paypal y Transferencia bancaria
Características del producto
- Marca:
- Brother
- Nombre de producto:
- MFC-L9670CDN
- Código del producto:
- MFCL9670CDNRE1
- Código EAN/UPC:
- 4977766814225
Especificaciones
| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Sí |
| Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10 s |
| Copiado | |
|---|---|
| Copia a doble cara | Sí |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Exploración | |
|---|---|
| Escaneado dúplex | Sí |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Resolución óptica de escaneado (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
| Velocidad de escaneo (color) | 40 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 40 ppm |
| Fax | |
|---|---|
| Fax a doble cara | Sí |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Características | |
|---|---|
| Ciclo de trabajo | 520 - 2600 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 2600 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Capacidad de entrada total | 520 hojas |
| Capacidad de salida total | 250 hojas |
| Bandeja multifunción | Sí |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Sí |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 100 hojas |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel bond, Sobres, Papel satinado, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL |
| Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Impresión directa | Sí |
| Puerto USB | Sí |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Conexión | |
|---|---|
| Wifi | No |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet | Sí |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Desempeño | |
|---|---|
| Memoria interna | 2000 MB |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 55 dB |
| Nivel de presión acústica (impresión a doble cara) | 56,5 dB |
| Nivel de presión acústica (inactiva) | 53 dB |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 17,8 cm (7") |
| Tipo de control | Tocar |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (max) | 1080 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 770 W |
| Consumo de energía (copiando) | 730 W |
| Consumo de energía (preparado) | 85 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 16,8 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,04 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Sí |
| Sistema operativo MAC soportado | Sí |
| Sistema operativo Linux soportado | Sí |
| Sistemas operativos móviles soportados | Sí |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 503 mm |
| Profundidad | 541 mm |
| Altura | 586 mm |
| Peso | 36,9 kg |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 580 mm |
| Profundidad del paquete | 663,7 mm |
| Altura del paquete | 734 mm |
| Peso del paquete | 43,1 kg |
















