Galería del producto
Brother Mfc-j6957dw Inyección De Tinta A3 1200 X 4800 Dpi Wifi
868,99 €
P.V.P. Canarias IGIC incluído
P.V.P. Canarias IGIC incluído
Quedan pocas unidades en stock
Entrega GRATIS
Fecha estimada de entrega a domicilio o recogida en tienda: entre martes 3 de marzo y jueves 5 de marzo.
Entrega GRATIS
Fecha estimada de entrega a domicilio o recogida en tienda: entre martes 3 de marzo y jueves 5 de marzo.
+info sobre entrega
Lo más destacado
- Negocios Inyección de tinta Impresión a color
- 1200 x 4800 DPI
- Colores de impresión: Negro, Cian, Magenta, Amarillo
- A3
- Copia a color Escaneo a color Fax a color
- Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service
- Impresión directa
- Puerto USB Wifi Ethernet Comunicación de Campo Cercano (NFC)
- Memoria interna: 512 MB
- 27,8 kg
Brother MFC-J6957DW. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 1200 x 4800 DPI. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Gris
RAZONES PARA COMPRAR
> Entregas en Canarias
Entregas en las 8 Islas Canarias
> Atención al cliente
Asistencia personal vía WEB, correo y teléfono
> Formas de pago
Aceptamos Tarjeta crédito/débito, BIZUM, Paypal y Transferencia bancaria
Características del producto
- Marca:
- Brother
- Nombre de producto:
- MFC-J6957DW
- Código del producto:
- MFC-J6957DW
- Código EAN/UPC:
- 4977766818063
Especificaciones
| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Sí |
| Resolución máxima | 1200 x 4800 DPI |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 21 ipm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 30 ipm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 4,6 s |
| Función de impresión N-en-1 | Sí |
| Impresión segura | Sí |
| Copiado | |
|---|---|
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 | Sí |
| Exploración | |
|---|---|
| Escaneado dúplex | Sí |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
| Escanear a | Correo electrónico |
| Velocidad de escaneo (color) | 25 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 25 ppm |
| Fax | |
|---|---|
| Enviando por fax | Fax a color |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Características | |
|---|---|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 3500 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Lenguajes de descripción de páginas | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
| País de origen | Filipinas |
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Capacidad de entrada total | 500 hojas |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Bandeja multifunción | Sí |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Sí |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| Tipos de papel | Papel satinado, Papel normal, Papel reciclado |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Folio, Ficha, Legal |
| Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Tamaño de papel fotográfico | 9x13, 10x15, 13x18 |
| Formato a medida, ancho | 105 - 297 mm |
| Formato a medida, largo | 148 - 431,8 mm |
| Peso del papel | 64 - 220 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Impresión directa | Sí |
| Puerto USB | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conexión | |
|---|---|
| Wifi | Sí |
| Ethernet | Sí |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSec, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPS |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Desempeño | |
|---|---|
| Memoria interna | 512 MB |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 50 dB |
| Nivel de presión acústica (copia) | 51,5 dB |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Gris |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Diagonal de la pantalla | 8,81 cm (3.47") |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Sí |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (imprimiendo) | 31 W |
| Consumo de energía (preparado) | 6 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,9 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,03 W |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Sistema operativo Linux soportado | Sí |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 561 mm |
| Profundidad | 563 mm |
| Altura | 681 mm |
| Peso | 27,8 kg |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 681 mm |
| Profundidad del paquete | 561 mm |
| Altura del paquete | 563 mm |
| Peso del paquete | 31,3 kg |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Cartucho (s) incluido | Sí |
| Datos logísticos | |
|---|---|
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
| Altura del palé | 18,3 cm |
| Peso del palé | 208,8 kg |
| Número de cajas de cartón por palé | 6 pieza(s) |
| Número de capas por palé | 3 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 6 pieza(s) |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Número de cartones por capa | 2 pieza(s) |
| Tipo de palé | 800 x 1200 mm |











