Galería del producto
Brother Mfc-j6940dw Inyección De Tinta A4 1200 X 4800 Dpi 22 Ppm Wifi
ANTES 400,49 €
AHORRAS 55,00 €
-13 %
345,49 €
P.V.P. Canarias IGIC incluído
P.V.P. Canarias IGIC incluído
Quedan pocas unidades en stock
Entrega GRATIS
Fecha estimada de entrega a domicilio o recogida en tienda: entre martes 17 de febrero y jueves 19 de febrero.
Entrega GRATIS
Fecha estimada de entrega a domicilio o recogida en tienda: entre martes 17 de febrero y jueves 19 de febrero.
+info sobre entrega
Lo más destacado
- Hogar y oficina Inyección de tinta Impresión a color
- 1200 x 4800 DPI
- Colores de impresión: Negro, Cian, Magenta, Amarillo
- A3
- Copia a color Escaneo a color Fax a color
- Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service
- Impresión directa
- Puerto USB Wifi Ethernet
- Memoria interna: 256 MB Procesador incorporado 576 MHz
- 23,5 kg
Brother MFC-J6940DW. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 1200 x 4800 DPI. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 1200 x 4800 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Gris, Blanco
RAZONES PARA COMPRAR
> Entregas en Canarias
Entregas en las 8 Islas Canarias
> Atención al cliente
Asistencia personal vía WEB, correo y teléfono
> Formas de pago
Aceptamos Tarjeta crédito/débito, BIZUM, Paypal y Transferencia bancaria
Características del producto
- Fabricante:
- Brother
- Nombre de producto:
- MFC-J6940DW
- Código del producto:
- MFC-J6940DWRE1
- Código EAN/UPC:
- 4977766817998
Especificaciones
| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Sí |
| Resolución máxima | 1200 x 4800 DPI |
| Impresión sin bordes | Sí |
| Copiado | |
|---|---|
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 1200 x 4800 DPI |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 | Sí |
| Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Función de copia de DNI | Sí |
| PC, copiado gratis | Sí |
| Exploración | |
|---|---|
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
| Área máxima de escaneo | 600 x 600 mm |
| Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
| Escanear a | Nube, Correo electrónico, FTP, Archivo, OCR, USB |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 16 bit |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
| Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
| Fax | |
|---|---|
| Enviando por fax | Fax a color |
| Resolución de fax (negro) | 203 x 392 DPI |
| Resolución de fax (color) | 203 x 196 DPI |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 180 páginas |
| Características | |
|---|---|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
| Sistema de tanque de tinta | Sí |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Bandeja multifunción | Sí |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Sí |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel cuché, Papel satinado, Papel normal, Papel reciclado |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Tamaño de papel fotográfico | 3.5x5,4x6,5x7 |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Impresión directa | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Puerto USB | Sí |
| Conexión | |
|---|---|
| Wifi | Sí |
| Ethernet | Sí |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | APIPA (Auto IP), TFTP Server, ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, FTP Client and Server, HTTP Server, ICMP, IPP, LDAP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, Web Services (Print/Scan), WINS/NetBIOS Name Resolution |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | TFTP Server, HTTP Server, IPP, FTP Client, NDP, RA, DNS Resolver, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, SMTP Client, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Desempeño | |
|---|---|
| Memoria interna | 256 MB |
| Procesador incorporado | Sí |
| Frecuencia del procesador | 576 MHz |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 50 dB |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Gris, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Pantalla | TFT |
| Diagonal de la pantalla | 9,4 cm (3.7") |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Sí |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (copiando) | 27 W |
| Consumo de energía (preparado) | 5,5 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,04 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 120 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Sistema operativo MAC soportado | Sí |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Sostenibilidad | |
|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 576 mm |
| Profundidad | 477 mm |
| Altura | 375 mm |
| Peso | 23,4 kg |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 681 mm |
| Profundidad del paquete | 561 mm |
| Altura del paquete | 493 mm |
| Peso del paquete | 26,6 kg |
| Datos logísticos | |
|---|---|
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |















