Galería del producto
Pantum Cp2100dw Impresora Láser Color A4 Wifi
174,99 €
P.V.P. Canarias IGIC incluído
P.V.P. Canarias IGIC incluído
Sólo queda 1 unidad en stock
Fecha estimada de entrega a domicilio o recogida en tienda: entre martes 17 de febrero y jueves 19 de febrero.
Fecha estimada de entrega a domicilio o recogida en tienda: entre martes 17 de febrero y jueves 19 de febrero.
+info sobre entrega
RAZONES PARA COMPRAR
> Entregas en Canarias
Entregas en las 8 Islas Canarias
> Atención al cliente
Asistencia personal vía WEB, correo y teléfono
> Formas de pago
Aceptamos Tarjeta crédito/débito, BIZUM, Paypal y Transferencia bancaria
Características del producto
- Marca:
- Pantum
- Nombre de producto:
- CP2100DW
- Código del producto:
- CP2100DW
Especificaciones
| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Color | Sí |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión dúplex | Sí |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 6 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 12 s |
| Características | |
|---|---|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo | 150 - 1500 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Lenguajes de descripción de páginas | GDI |
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Bandeja multifunción | Sí |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 1 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 251 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Sobres, Etiquetas, Papel grueso, Papel fino, Cartulina, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B6 |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C6 |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | C6, DL, C5, D5 |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Puerto USB | Sí |
| Conexión | |
|---|---|
| Wifi | Sí |
| Ethernet | Sí |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Conexión | |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Desempeño | |
|---|---|
| Memoria interna | 512 MB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 54 dB |
| Nivel de potencia acústica (en reposo) | 30 dB |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Pantalla | LCD |
| Tipo de control | Botones |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (imprimiendo) | 380 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Sí |
| Sistema operativo MAC soportado | Sí |
| Sistema operativo Linux soportado | Sí |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 400 mm |
| Profundidad | 401 mm |
| Altura | 225 mm |
| Peso | 15,3 kg |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 512 mm |
| Profundidad del paquete | 566 mm |
| Altura del paquete | 339 mm |
| Peso del paquete | 18,1 kg |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Cartucho (s) incluido | Sí |















