Galería del producto
Kyocera Farblaser Ecosys Pa3500cx Color 1200 X 1200 Dpi A4
ANTES 416,99 €
AHORRAS 28,00 €
-6 %
388,99 €
P.V.P. Canarias IGIC incluído
P.V.P. Canarias IGIC incluído
Entrega GRATIS
Fecha estimada de entrega a domicilio o recogida en tienda: entre martes 17 de febrero y jueves 19 de febrero.
Fecha estimada de entrega a domicilio o recogida en tienda: entre martes 17 de febrero y jueves 19 de febrero.
+info sobre entrega
Lo más destacado
- Negocios Laser Color
- 1200 x 1200 DPI
- Colores de impresión: Negro, Cian, Magenta, Amarillo
- A4 35 ppm
- Impresión dúplex Impresión directa
- Puerto USB Ethernet
- Pantalla incorporada
- Ciclo de trabajo (máximo): 100000 páginas por mes
- Número total de bandejas de entrada: 2 Capacidad de entrada total: 650 hojas Capacidad de salida total: 250 hojas
- Memoria interna: 1024 MB Procesador incorporado
KYOCERA ECOSYS PA3500cx. Tecnología de impresión: Laser, Color. Número de cartuchos de impresión: 4, Ciclo de trabajo (máximo): 100000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 35 ppm, Impresión dúplex. Color del producto: Negro, Blanco
RAZONES PARA COMPRAR
> Entregas en Canarias
Entregas en las 8 Islas Canarias
> Atención al cliente
Asistencia personal vía WEB, correo y teléfono
> Formas de pago
Aceptamos Tarjeta crédito/débito, BIZUM, Paypal y Transferencia bancaria
Características del producto
- Marca:
- KYOCERA
- Nombre de producto:
- Farblaser ECOSYS PA3500cx
- Código del producto:
- 1102YJ3NL0
- Código EAN/UPC:
- 0632983071625
Especificaciones
| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
| Color | Sí |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión dúplex | Sí |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 17,5 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 17,5 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 23 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,7 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 5,7 s |
| Impresión económica | Sí |
| Características | |
|---|---|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 100000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo | 1000 - 3500 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF 1.7 |
| Mes de introducción | July |
| Año de introducción | 2023 |
| País de origen | Vietnam |
| Cartuchos de repuesto | TK-5370 |
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 650 hojas |
| Capacidad de salida total | 250 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 550 hojas |
| Bandeja multifunción | Sí |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 5 |
| Capacidad de entrada máxima | 2300 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 250 hojas |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Membrete, Papel normal, Pre-Impreso |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
| Peso del papel | 60 - 220 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Impresión directa | Sí |
| Puerto USB | Sí |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conectividad opcional | Ethernet, LAN inalámbrica |
| Conexión | |
|---|---|
| Wifi | No |
| Ethernet | Sí |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Bluetooth | No |
| Conexión | |
|---|---|
| Algoritmos de seguridad soportados | SNMPv3, TLS |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
| Desempeño | |
|---|---|
| Memoria interna | 1024 MB |
| Memoria interna máxima | 1024 MB |
| Procesador incorporado | Sí |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 51 dB |
| Nivel de potencia acústica (en reposo) | 30 dB |
| Diseño | |
|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla a color | No |
| Tipo de control | Botones |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (imprimiendo) | 496,4 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 11,8 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,4 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,32 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Sí |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sistema operativo Linux soportado | Sí |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32,5 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3500 m |
| Sostenibilidad | |
|---|---|
| Cumplimiento de sostenibilidad | Sí |
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Gold, REACH, TUV, WEEE |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 394 mm |
| Profundidad | 533 mm |
| Altura | 393 mm |
| Peso | 33 kg |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 702 mm |
| Profundidad del paquete | 567 mm |
| Altura del paquete | 561 mm |
| Peso del paquete | 40 kg |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Cartucho (s) incluido | Sí |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 3500 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 2500 páginas |
| Cable de alimentación incluido | Sí |
| Incluye cable USB | No |

















