Galería del producto
Kyocera Ecosys Pa2600cx Color 1200 X 1200 Dpi A4
ANTES 391,49 €
AHORRAS 27,00 €
-6 %
364,49 €
P.V.P. Canarias IGIC incluído
P.V.P. Canarias IGIC incluído
Quedan pocas unidades en stock
Entrega GRATIS
Fecha estimada de entrega a domicilio o recogida en tienda: entre martes 17 de febrero y jueves 19 de febrero.
Entrega GRATIS
Fecha estimada de entrega a domicilio o recogida en tienda: entre martes 17 de febrero y jueves 19 de febrero.
+info sobre entrega
Lo más destacado
- Hogar y oficina Laser Color
- 1200 x 1200 DPI
- Colores de impresión: Negro, Cian, Magenta, Amarillo
- A4 26 ppm
- Impresión dúplex Impresión directa
- Puerto USB Ethernet
- LCD Pantalla incorporada
- Ciclo de trabajo (máximo): 65000 páginas por mes
- Número total de bandejas de entrada: 2 Capacidad de entrada total: 250 hojas Capacidad de salida total: 150 hojas
- Memoria interna: 1024 MB Procesador incorporado 1000 MHz
KYOCERA ECOSYS PA2600cx. Tecnología de impresión: Laser, Color. Número de cartuchos de impresión: 4, Ciclo de trabajo (máximo): 65000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 26 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: LCD, Color del producto: Negro, Blanco
RAZONES PARA COMPRAR
> Entregas en Canarias
Entregas en las 8 Islas Canarias
> Atención al cliente
Asistencia personal vía WEB, correo y teléfono
> Formas de pago
Aceptamos Tarjeta crédito/débito, BIZUM, Paypal y Transferencia bancaria
Características del producto
- Marca:
- KYOCERA
- Familia de productos:
- ECOSYS
- Nombre de producto:
- PA2600cx
- Código del producto:
- 110C0H3NL0
- Código EAN/UPC:
- 0632983085912
Especificaciones
| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Color de la resolución de impresión | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 26 ppm |
| Color | Sí |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión dúplex | Sí |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 26 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 13 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 13 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 29 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9,5 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10,5 s |
| Impresión económica | Sí |
| Características | |
|---|---|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 65000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo | 900 - 1500 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF 1.7, PostScript 3, TIFF, XPS |
| Fuentes de impresora | PCL |
| Mes de introducción | Enero |
| Año de introducción | 2025 |
| País de origen | Vietnam |
| Cartuchos de repuesto | TK-5450K Zwart (4.100 afdrukken) ISO/IEC 19752TK-5450Y Geel (3.200 afdrukken) ISO/IEC 19752TK-5450M Magenta (3.200 afdrukken) ISO/IEC 19752TK-5450C Cyaan (3.200 afdrukken) ISO/IEC 19752 |
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Bandeja multifunción | Sí |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidad de entrada máxima | 550 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
| Tipos de papel | Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Papel semi-satinado, Papel más grueso, Papel fino, Transparencias |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de sobres | DL |
| Formato a medida, ancho | 70 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 148 - 356 mm |
| Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Impresión directa | Sí |
| Puerto USB | Sí |
| Conexión | |
|---|---|
| Wifi | No |
| Ethernet | Sí |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Conexión | |
|---|---|
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Bluetooth | No |
| Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS, IPPS, IPSec, SNMPv3, TLS |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Chromebook Native Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
| Desempeño | |
|---|---|
| Memoria interna | 1024 MB |
| Memoria interna máxima | 1024 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | Sí |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC |
| Procesador incorporado | Sí |
| Familia de procesador | ARM Cortex |
| Modelo del procesador | A53 |
| Frecuencia del procesador | 1000 MHz |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 49 dB |
| Nivel de presión acústica (inactiva) | 44 dB |
| Nivel de potencia acústica (en reposo) | 30 dB |
| Diseño | |
|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla a color | Sí |
| Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
| Tipo de control | Tocar |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (imprimiendo) | 375 W |
| Consumo de energía (preparado) | 33 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,3 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,26 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Sí |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Sostenibilidad | |
|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 410 mm |
| Profundidad | 410 mm |
| Altura | 329 mm |
| Peso | 21 kg |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 596 mm |
| Profundidad del paquete | 571 mm |
| Altura del paquete | 459 mm |
| Peso del paquete | 28 kg |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Cartucho (s) incluido | Sí |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1500 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 1500 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Guía de instalación rápida | Sí |

















