Galería del producto
Kyocera Ecosys Pa2101cwx Color 1200 X 1200 Dpi A4 Wifi
232,49 €
P.V.P. Canarias IGIC incluído
P.V.P. Canarias IGIC incluído
Entrega GRATIS
Fecha estimada de entrega a domicilio o recogida en tienda: entre martes 24 de febrero y jueves 26 de febrero.
Fecha estimada de entrega a domicilio o recogida en tienda: entre martes 24 de febrero y jueves 26 de febrero.
+info sobre entrega
Lo más destacado
- Hogar y oficina Laser Color
- 1200 x 1200 DPI
- Colores de impresión: Negro, Cian, Magenta, Amarillo
- A4 21 ppm
- Impresión dúplex Impresión directa
- Puerto USB Wifi Ethernet
- LCD Pantalla incorporada
- Ciclo de trabajo (máximo): 100000 páginas por mes
- Número total de bandejas de entrada: 2 Capacidad de entrada total: 250 hojas Capacidad de salida total: 150 hojas
- Memoria interna: 1000 MB Procesador incorporado
KYOCERA ECOSYS PA2101cwx. Tecnología de impresión: Laser, Color. Ciclo de trabajo (máximo): 100000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 21 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: LCD. Wifi. Color del producto: Negro, Blanco
RAZONES PARA COMPRAR
> Entregas en Canarias
Entregas en las 8 Islas Canarias
> Atención al cliente
Asistencia personal vía WEB, correo y teléfono
> Formas de pago
Aceptamos Tarjeta crédito/débito, BIZUM, Paypal y Transferencia bancaria
Características del producto
- Marca:
- KYOCERA
- Familia de productos:
- ECOSYS
- Nombre de producto:
- PA2101cwx
- Código del producto:
- 110C243NL0
- Código EAN/UPC:
- 0632983087275
Especificaciones
| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Color de la resolución de impresión | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
| Velocidad de impresión (blanco, calidad normal, A4/Carta EE.UU.) | 21 ppm |
| Color | Sí |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión dúplex | Sí |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 11 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 32 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 11 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 12,5 s |
| Características | |
|---|---|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 100000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 6, PostScript 3 |
| Mes de introducción | Enero |
| Año de introducción | 2025 |
| País de origen | Vietnam |
| Cartuchos de repuesto | TK-5480K Zwart (1.250 afdrukken) ISO/IEC 19752TK-5480Y Geel (1.250 afdrukken) ISO/IEC 19752TK-5480M Magenta (1.250 afdrukken) ISO/IEC 19752TK-5480C Cyaan (1.250 afdrukken) ISO/IEC 19752TK-5490K Zwart (2.800 afdrukken) ISO/IEC 19752TK-5490Y Geel (2.400 afdrukken) ISO/IEC 19752TK-5490M Magenta (2.400 afdrukken) ISO/IEC 19752TK-5490C Cyaan (2.400 afdrukken) ISO/IEC 19752 |
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 50 hojas |
| Bandeja multifunción | Sí |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidad de entrada máxima | 550 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel normal, Pre-Impreso, Papel más grueso, Papel fino |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
| Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Impresión directa | Sí |
| Puerto USB | Sí |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conexión | |
|---|---|
| Wifi | Sí |
| Ethernet | Sí |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Conexión | |
|---|---|
| Wi-Fi estándares | 802.11a |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
| Desempeño | |
|---|---|
| Memoria interna | 1000 MB |
| Memoria interna máxima | 1000 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | Sí |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC |
| Procesador incorporado | Sí |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 48 dB |
| Nivel de presión acústica (inactiva) | 44 dB |
| Nivel de potencia acústica (en reposo) | 30 dB |
| Diseño | |
|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla a color | Sí |
| Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
| Tipo de control | Tocar |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (imprimiendo) | 345 W |
| Consumo de energía (preparado) | 33 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,3 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,2 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Sí |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Sostenibilidad | |
|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, EPEAT |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 410 mm |
| Profundidad | 410 mm |
| Altura | 329 mm |
| Peso | 22 kg |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 596 mm |
| Profundidad del paquete | 571 mm |
| Altura del paquete | 459 mm |
| Peso del paquete | 28 kg |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Cartucho (s) incluido | Sí |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1500 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 1500 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Guía de instalación rápida | Sí |













