Galería del producto
Kyocera Ecosys Pa2100cwx Color 1200 X 1200 Dpi A4 Wifi
244,29 €
P.V.P. Canarias IGIC incluído
P.V.P. Canarias IGIC incluído
Entrega GRATIS
Fecha estimada de entrega a domicilio o recogida en tienda: entre martes 17 de febrero y jueves 19 de febrero.
Fecha estimada de entrega a domicilio o recogida en tienda: entre martes 17 de febrero y jueves 19 de febrero.
+info sobre entrega
Lo más destacado
- Hogar y oficina Laser Color
- 1200 x 1200 DPI
- Colores de impresión: Negro, Cian, Magenta, Amarillo
- A4 21 ppm
- Impresión dúplex Impresión directa
- Puerto USB Wifi Ethernet
- LCD Pantalla incorporada
- Ciclo de trabajo (máximo): 65000 páginas por mes
- Número total de bandejas de entrada: 2 Capacidad de entrada total: 300 hojas Capacidad de salida total: 150 hojas
- Memoria interna: 512 MB Procesador incorporado 800 MHz
KYOCERA ECOSYS PA2100cwx. Tecnología de impresión: Laser, Color. Número de cartuchos de impresión: 4, Ciclo de trabajo (máximo): 65000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 21 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: LCD. Listo para redes, Wifi. Color del producto: Negro, Blanco
RAZONES PARA COMPRAR
> Entregas en Canarias
Entregas en las 8 Islas Canarias
> Atención al cliente
Asistencia personal vía WEB, correo y teléfono
> Formas de pago
Aceptamos Tarjeta crédito/débito, BIZUM, Paypal y Transferencia bancaria
Características del producto
- Marca:
- KYOCERA
- Familia de productos:
- ECOSYS
- Nombre de producto:
- PA2100cwx
- Código del producto:
- 110C093NL0
- Código EAN/UPC:
- 0632983074848
Especificaciones
| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
| Color | Sí |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión dúplex | Sí |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 32 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 11 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 12,5 s |
| Márgenes de impresión | 4,2 mm |
| Impresión de marca de agua | Sí |
| Impresión segura | Sí |
| Impresión n por cara | 2, 4, 6, 8, 9, 16, 25 |
| Función de impresión de folletos | No |
| Impresión económica | Sí |
| Características | |
|---|---|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 65000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo | 500 - 1500 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 6, PDF, PostScript 3, XPS |
| Fuentes de impresora | PCL, PostScript |
| País de origen | China |
| Cartuchos de repuesto | TK-5430K Zwart (toner 1.250) ISO/IEC 19798TK-5430Y Geel (toner 1.250) ISO/IEC 19798TK-5430M Magenta (toner 1.250) ISO/IEC 19798TK-5430C Cyaan (toner 1.250) ISO/IEC 19798TK-5440K Zwart (toner 2.800) ISO/IEC 19798TK-5440Y Geel (toner 2.400) ISO/IEC 19798TK-5440M Magenta (toner 2.400) ISO/IEC 19798TK-5440C Cyaan (toner 2.400) ISO/IEC 19798 |
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 300 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
| Bandeja multifunción | Sí |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada máxima | 550 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
| Tipos de papel | Papel normal |
| Tipos de bandeja multiuso | Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
| Formato a medida, ancho | 70 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 148 - 356 mm |
| Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 220 g/m² |
| Dúplex, peso de papel soportado | 60 - 120 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Impresión directa | Sí |
| Puerto USB | Sí |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conector USB | USB tipo A |
| Conexión | |
|---|---|
| Listo para redes | Sí |
| Wifi | Sí |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet | Sí |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Bluetooth | No |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
| Desempeño | |
|---|---|
| Memoria interna | 512 MB |
| Memoria interna máxima | 512 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Procesador incorporado | Sí |
| Familia de procesador | ARM Cortex |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 48 dB |
| Nivel de potencia acústica (en reposo) | 30 dB |
| Diseño | |
|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Número de líneas en pantalla | 2 líneas |
| Tipo de control | Botones |
| Certificación | GS, TUV |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Cumplimiento de la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) | Sí |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (imprimiendo) | 345 W |
| Consumo de energía (preparado) | 33 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,9 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,691 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Sí |
| Sistema operativo MAC soportado | Sí |
| Sistema operativo Linux soportado | Sí |
| Sostenibilidad | |
|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | CE |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 410 mm |
| Profundidad | 410 mm |
| Altura | 329 mm |
| Peso | 26 kg |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 592 mm |
| Profundidad del paquete | 567 mm |
| Altura del paquete | 460 mm |
| Peso del paquete | 27 kg |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Cartucho (s) incluido | Sí |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1500 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 1500 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Datos logísticos | |
|---|---|
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433210 |












