Galería del producto
Ulefone Armor Pad 2 4g Mediatek Lte-tdd & Lte-fdd 256 Gb 27,9 Cm (11") 8 Gb Wi-fi 6 (802.11ax) Android 13 Negro
ANTES 370,99 €
AHORRAS 125,00 €
-33 %
245,99 €
P.V.P. Canarias IGIC incluído
P.V.P. Canarias IGIC incluído
Entrega GRATIS
Fecha estimada de entrega a domicilio o recogida en tienda: entre martes 17 de febrero y jueves 19 de febrero.
Fecha estimada de entrega a domicilio o recogida en tienda: entre martes 17 de febrero y jueves 19 de febrero.
+info sobre entrega
RAZONES PARA COMPRAR
> Entregas en Canarias
Entregas en las 8 Islas Canarias
> Atención al cliente
Asistencia personal vía WEB, correo y teléfono
> Formas de pago
Aceptamos Tarjeta crédito/débito, BIZUM, Paypal y Transferencia bancaria
Características del producto
- Marca:
- Ulefone
- Nombre de producto:
- Armor Pad 2
- Código del producto:
- 6937748735700
- Código EAN/UPC:
- 6937748735700
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 27,9 cm (11") |
| Resolución de la pantalla | 1200 x 1200 Pixeles |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Densidad del pixel | 213 ppp |
| Tipo HD | 2K |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | MediaTek |
| Familia de procesador | Mediatek |
| Modelo del procesador | Helio G99 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,2 GHz |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 8 GB |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Sí |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
| Unidad de almacenamiento | Flash |
| Audio | |
|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Resolución de la cámara trasera | 6000 x 8000 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 79,1° |
| Panorámica | Sí |
| Modo de lapso de tiempo | Sí |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Grabación de vídeo | Sí |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 76,3° |
| Modo retrato | Sí |
| Conexión | |
|---|---|
| Generación de red móvil | 4G |
| Conexión a red móvil | Sí |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Sí |
| Conexión | |
|---|---|
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Conector de 3,5 mm | Sí |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Negro |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
| Diseño robusto | Sí |
| Desempeño | |
|---|---|
| GLONASS | Sí |
| BeiDou | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| Galileo | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Magnetómetro | Sí |
| GPS | Sí |
| Seguridad | |
|---|---|
| Lector de huella digital | Sí |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Software | |
|---|---|
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 13 |
| Batería | |
|---|---|
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 18600 mAh |
| Carga rápida | Sí |
| Tiempo de reposo | 840 h |
| Tiempo de hablado (WCDMA) | 84 h |
| Control de energía | |
|---|---|
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 33 W |
| Resistencia | |
|---|---|
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 178 mm |
| Profundidad | 14 mm |
| Altura | 277,8 mm |
| Peso | 1,02 kg |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | Sí |














