Galería del producto
Xiaomi Smartphone Redmi Note 13 Pro NFC Capacidad MZB0FFVEU
286,00 €
Precio IGIC incluído.
Precio IGIC incluído.
Quedan pocas unidades en stock
Entrega GRATIS
Fecha estimada llegada a domicilio o recogida en tienda: entre mañana viernes 6 de Febrero y lunes 9 de Febrero
Entrega GRATIS
Fecha estimada llegada a domicilio o recogida en tienda: entre mañana viernes 6 de Febrero y lunes 9 de Febrero
+info sobre entrega
RAZONES PARA COMPRAR
> Entregas en Canarias
Entregas en las 8 Islas Canarias
> Atención al cliente
Asistencia personal vía WEB, correo y teléfono
> Formas de pago
Aceptamos Tarjeta crédito/débito, BIZUM, Paypal y Transferencia bancaria
Características del producto
- Marca:
- Xiaomi
- Familia de productos:
- Redmi
- Nombre de producto:
- Note 13 Pro 5G
- Código del producto:
- MZB0FFVEU
- Código EAN/UPC:
- 6941812750889
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Resolución de la pantalla | 2712 x 1220 Pixeles |
| Razón de contraste (típica) | 5000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 1800 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision |
| Densidad del pixel | 446 ppp |
| Procesador | |
|---|---|
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo del procesador | 7s Gen 2 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,4 GHz |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.4" |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 200 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,65 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 2,24 µm |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 7 elementos |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720©120fps, 1280x720©240fps, 1280x720©30fps, 1920x1080©120fps, 1920x1080©30fps, 1920x1080©60fps, 3840x2160©30fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Modo de lapso de tiempo | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo noche | Sí |
| Fotografía macro | Sí |
| Conexión | |
|---|---|
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wifi | Sí |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Conexión | |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Perfiles de Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| MIMO | Sí |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Puerto USB | Sí |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Navegación | |
|---|---|
| GPS (satélite) | Sí |
| GLONASS | Sí |
| BeiDou | Sí |
| Galileo | Sí |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| GPS | Sí |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Sí |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Púrpura |
| Nombre del color | Aurora Purple |
| Desempeño | |
|---|---|
| Carga rápida | Sí |
| Tecnología de carga rápida | Power Delivery |
| Lector de huella digital | Sí |
| Multimedia | |
|---|---|
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Formatos de audio soportados | AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV |
| Formatos de vídeo compatibles | 3GP, ASF, AVI, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Software | |
|---|---|
| Plataforma | Android |
| Bifurcación del sistema operativo | MIUI 14 |
| Batería | |
|---|---|
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| batería extraíble | No |
| Capacidad de batería | 5100 mAh |
| Sensores | |
|---|---|
| Sensor de proximidad | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de carga requerida (máx.) | 67 W |
| Resistencia | |
|---|---|
| Código IP (International Protection) | IP54 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 74,2 mm |
| Profundidad | 7,98 mm |
| Altura | 161,2 mm |
| Peso | 187 g |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | Sí |
| Guía de configuración rápida | Sí |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Sí |
| Funda protectora | Sí |












