Galería del producto
Xiaomi Smartphone Redmi 14C capacidad 128Gb Ram 4G MZB0HXZEU
114,00 €
Precio IGIC incluído.
Precio IGIC incluído.
Quedan pocas unidades en stock
Entrega exclusiva a domicilio estimada: entre mañana viernes 6 de Febrero y lunes 9 de Febrero
Entrega exclusiva a domicilio estimada: entre mañana viernes 6 de Febrero y lunes 9 de Febrero
+info sobre entrega
RAZONES PARA COMPRAR
> Entregas en Canarias
Entregas en las 8 Islas Canarias
> Atención al cliente
Asistencia personal vía WEB, correo y teléfono
> Formas de pago
Aceptamos Tarjeta crédito/débito, BIZUM, Paypal y Transferencia bancaria
Características del producto
- Marca:
- Xiaomi
- Nombre de producto:
- 14C
- Código del producto:
- MZB0HXZEU
- Código EAN/UPC:
- 6941812787670
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 17,5 cm (6.88") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación pantalla-cuerpo | 89,7% |
| Resolución de la pantalla | 1640 x 720 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Velocidad de respuesta táctil | 240 Hz |
| Brillo de pantalla | 450 cd / m² |
| Densidad del pixel | 260 ppp |
| Cobertura NTSC (típica) | 70% |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Sí |
| Procesador | |
|---|---|
| Familia de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | Helio G81-Ultra |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,2 GHz |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad de RAM | 4 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 13 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Sí |
| Modo de lapso de tiempo | Sí |
| Modo noche | Sí |
| Modo retrato | Sí |
| Conexión | |
|---|---|
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | MicroSIM + NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Conexión | |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Perfiles de Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Puerto USB | Sí |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Navegación | |
|---|---|
| GPS (satélite) | Sí |
| GLONASS | Sí |
| BeiDou | Sí |
| Galileo | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| GPS | Sí |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Verde |
| Nombre del color | Sage Green |
| Desempeño | |
|---|---|
| Carga rápida | Sí |
| Adaptador gráfico | Mali-G52 MC2 |
| Lector de huella digital | Sí |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Multimedia | |
|---|---|
| Radio FM | Sí |
| Formatos de audio soportados | 3GP, AAC, FLAC, IMY, M4A, Semitorre |
| Formatos de vídeo compatibles | 3GP, AV1, H.263, H.264, H.265, MKV, TS, VC-1, VP9, WEBM |
| Software | |
|---|---|
| Plataforma | Android |
| Bifurcación del sistema operativo | HyperOS |
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería | 5160 mAh |
| Sensores | |
|---|---|
| Sensor de proximidad | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de carga requerida (máx.) | 18 W |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 77,8 mm |
| Profundidad | 8,22 mm |
| Altura | 171,9 mm |
| Peso | 207 g |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | No |
| Guía de configuración rápida | Sí |
| Tarjeta de garantía | Sí |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Sí |

















