Galería del producto
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5g 12gb 512gb Black
392,00 €
Precio IGIC incluído.
Precio IGIC incluído.
Reparabilidad:
C - Reparabilidad media
Sólo queda 1 unidad en stock
Entrega GRATIS
Fecha estimada llegada a domicilio o recogida en tienda: entre mañana viernes 6 de Febrero y lunes 9 de Febrero
Entrega GRATIS
Fecha estimada llegada a domicilio o recogida en tienda: entre mañana viernes 6 de Febrero y lunes 9 de Febrero
+info sobre entrega
RAZONES PARA COMPRAR
> Entregas en Canarias
Entregas en las 8 Islas Canarias
> Atención al cliente
Asistencia personal vía WEB, correo y teléfono
> Formas de pago
Aceptamos Tarjeta crédito/débito, BIZUM, Paypal y Transferencia bancaria
Características del producto
- Marca:
- Xiaomi
- Familia de productos:
- Redmi
- Nombre de producto:
- Note 15 Pro 5G
- Código del producto:
- MZB0M1GEU
- Código EAN/UPC:
- 6932554471644
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 17,4 cm (6.83") |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Resolución de la pantalla | 2772 x 1280 Pixeles |
| Profundidad de color | 12 bit |
| Relación de aspecto nativa | 19.5:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Densidad del pixel | 447 ppp |
| Procesador | |
|---|---|
| Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
| Modelo del procesador | 7400 Ultra |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,6 GHz |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.4" |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 200 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,7 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Distancia focal de la cámara trasera | 9,2 cm |
| Zoom óptico | 4x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 20 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Velocidad máxima de cuadro | 60 pps |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Conexión | |
|---|---|
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sí |
| Conexión | |
|---|---|
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB | USB Tipo C |
| Navegación | |
|---|---|
| GPS (satélite) | Sí |
| GLONASS | Sí |
| BeiDou | Sí |
| Galileo | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| GPS | Sí |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Desempeño | |
|---|---|
| Carga rápida | Sí |
| Lector de huella digital | Sí |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Multimedia | |
|---|---|
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Software | |
|---|---|
| Bifurcación del sistema operativo | HyperOS 2 |
| Batería | |
|---|---|
| Tecnología de batería | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Capacidad de batería | 6580 mAh |
| Sensores | |
|---|---|
| Sensor de proximidad | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Control de energía | |
|---|---|
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Resistencia | |
|---|---|
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Resistencia de la batería por ciclo | 3650 min |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | B |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 78,1 mm |
| Profundidad | 7,78 mm |
| Altura | 163,6 mm |
| Peso | 210 g |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | No |
| Guía de configuración rápida | Sí |
| Tarjeta de garantía | Sí |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Sí |
| Funda protectora | Sí |













