Galería del producto
Vivo V50 5g 12 512gb Negro Smarphone
470,49 €
P.V.P. Canarias IGIC incluído
P.V.P. Canarias IGIC incluído
Reparabilidad:
B - Bastante reparable
Quedan pocas unidades en stock
Entrega GRATIS
Fecha estimada de entrega a domicilio o recogida en tienda: entre martes 17 de febrero y jueves 19 de febrero.
Entrega GRATIS
Fecha estimada de entrega a domicilio o recogida en tienda: entre martes 17 de febrero y jueves 19 de febrero.
+info sobre entrega
RAZONES PARA COMPRAR
> Entregas en Canarias
Entregas en las 8 Islas Canarias
> Atención al cliente
Asistencia personal vía WEB, correo y teléfono
> Formas de pago
Aceptamos Tarjeta crédito/débito, BIZUM, Paypal y Transferencia bancaria
Características del producto
- Marca:
- VIVO
- Familia de productos:
- V
- Nombre de producto:
- V50
- Código del producto:
- VIVOV50BLK
- Código EAN/UPC:
- 6935117897059
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 17,2 cm (6.77") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Resolución de la pantalla | 2392 x 1080 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 4500 cd / m² |
| Densidad del pixel | 387 ppp |
| Procesador | |
|---|---|
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo del procesador | 7 Gen 3 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,63 GHz |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 1,88 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 119,4° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 84° |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 6 elementos |
| Elementos de la lente de la cámara delantera | Lente de 5 elementos |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 50 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 92° |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Autoenfoque | Sí |
| Modo de lapso de tiempo | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorámica | Sí |
| Modo retrato | Sí |
| Fotografía macro | Sí |
| Modo de cámara lenta | Sí |
| Conexión | |
|---|---|
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Banda de frecuencia | Doble banda |
| Conexión | |
|---|---|
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Mensajería | |
|---|---|
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Sí |
| Correo electrónico | Sí |
| Navegación | |
|---|---|
| GPS (satélite) | Sí |
| GLONASS | Sí |
| BeiDou | Sí |
| Galileo | Sí |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| GPS | Sí |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Desempeño | |
|---|---|
| Carga rápida | Sí |
| Lector de huella digital | Sí |
| Multimedia | |
|---|---|
| Formatos de audio soportados | AAC, APE, FLAC, MIDI, MP3, Vorbis, WAV |
| Formatos de vídeo compatibles | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, TS, WEBM |
| Software | |
|---|---|
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Batería | |
|---|---|
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 6000 mAh |
| Sensores | |
|---|---|
| Sensor de proximidad | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Control de energía | |
|---|---|
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Resistencia | |
|---|---|
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Resistencia de la batería por ciclo | 3165 min |
| Resistencia de la batería en ciclos | 800 |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | C |
| Clase de reparabilidad | B |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 76,7 mm |
| Profundidad | 7,39 mm |
| Altura | 163,3 mm |
| Peso | 189 g |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | No |
| Guía de configuración rápida | Sí |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Sí |
| Funda protectora | Sí |












