Galería del producto
Vivo V40 Se 5g 8 256gb Negro Smartphone
192,29 €
P.V.P. Canarias IGIC incluído
P.V.P. Canarias IGIC incluído
Quedan pocas unidades en stock
Fecha estimada de entrega a domicilio o recogida en tienda: entre martes 17 de febrero y jueves 19 de febrero.
Fecha estimada de entrega a domicilio o recogida en tienda: entre martes 17 de febrero y jueves 19 de febrero.
+info sobre entrega
RAZONES PARA COMPRAR
> Entregas en Canarias
Entregas en las 8 Islas Canarias
> Atención al cliente
Asistencia personal vía WEB, correo y teléfono
> Formas de pago
Aceptamos Tarjeta crédito/débito, BIZUM, Paypal y Transferencia bancaria
Características del producto
- Marca:
- VIVO
- Familia de productos:
- V
- Nombre de producto:
- V40 SE 80W
- Código del producto:
- 8437021224399
- Código EAN/UPC:
- 8437021224399
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1800 cd / m² |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 394 ppp |
| Procesador | |
|---|---|
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo del procesador | 4 Gen 2 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,2 GHz |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| RAM virtual (máx.) | 8 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,45 |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Modo de lapso de tiempo | Sí |
| Modo noche | Sí |
| Panorámica | Sí |
| Modo de cámara lenta | Sí |
| Conexión | |
|---|---|
| Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Banda de frecuencia | Doble banda |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB | USB Tipo C |
| Mensajería | |
|---|---|
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Sí |
| Correo electrónico | Sí |
| Navegación | |
|---|---|
| GPS (satélite) | Sí |
| GLONASS | Sí |
| BeiDou | Sí |
| Galileo | Sí |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| GPS | Sí |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Imperial Black |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Desempeño | |
|---|---|
| Lector de huella digital | Sí |
| Alerta vibratoria | Sí |
| Multimedia | |
|---|---|
| Formatos de audio soportados | AAC, APE, FLAC, MIDI, MP3, Vorbis, WAV |
| Formatos de vídeo compatibles | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, TS, WEBM |
| Software | |
|---|---|
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Bifurcación del sistema operativo | Funtouch OS 14 |
| Batería | |
|---|---|
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Voltaje de la pila | 3,91 V |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Sensores | |
|---|---|
| Sensor de proximidad | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de temperatura de color | Sí |
| Control de energía | |
|---|---|
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 80 W |
| Resistencia | |
|---|---|
| Código IP (International Protection) | IP64 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 75,9 mm |
| Profundidad | 7,79 mm |
| Altura | 163,2 mm |
| Peso | 188 g |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | Sí |
| Guía de configuración rápida | Sí |
| Tarjeta de garantía | Sí |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Auriculares incluidos | Sí |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Sí |
| Funda protectora | Sí |













