Galería del producto
Ulefone Note 17 Pro 12 256gb Naranja Smartphone
172,99 €
P.V.P. Canarias IGIC incluído
P.V.P. Canarias IGIC incluído
Reparabilidad:
B - Bastante reparable
Fecha estimada de entrega a domicilio o recogida en tienda: entre martes 17 de febrero y jueves 19 de febrero.
+info sobre entrega
RAZONES PARA COMPRAR
> Entregas en Canarias
Entregas en las 8 Islas Canarias
> Atención al cliente
Asistencia personal vía WEB, correo y teléfono
> Formas de pago
Aceptamos Tarjeta crédito/débito, BIZUM, Paypal y Transferencia bancaria
Características del producto
- Marca:
- Ulefone
- Nombre de producto:
- Note 17 Pro
- Código del producto:
- 6937748736028
- Código EAN/UPC:
- 6937748736028
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 17,2 cm (6.78") |
| Forma de la pantalla | Pantalla curva |
| Relación pantalla-cuerpo | 82% |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Procesador | |
|---|---|
| Familia de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | Helio G99 |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,2 GHz |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 108 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 5 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,89 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Modos de grabación de vídeo | 2160p, 480p, 720p, 1080p |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Conexión | |
|---|---|
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | No compatible |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Sí |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Suscripción | |
|---|---|
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Puerto USB | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB | USB Tipo C |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Navegación | |
|---|---|
| GPS (satélite) | Sí |
| GLONASS | Sí |
| BeiDou | Sí |
| Galileo | Sí |
| GPS | Sí |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Naranja |
| Desempeño | |
|---|---|
| Carga rápida | Sí |
| Lector de huella digital | Sí |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Software | |
|---|---|
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 13 |
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería | 5050 mAh |
| Sensores | |
|---|---|
| Sensor de proximidad | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de gravedad | Sí |
| Podómetro | Sí |
| Sensor geomagnético | Sí |
| Sensor infrarrojo | Sí |
| Control de energía | |
|---|---|
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Resistencia | |
|---|---|
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2853 min |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | C |
| Clase de reparabilidad | B |
| Código IP (International Protection) | IP54 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 74,2 mm |
| Profundidad | 9 mm |
| Altura | 163,8 mm |
| Peso | 198 g |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | Sí |
| Protector de pantalla | Sí |
| Tarjeta de garantía | Sí |












