Galería del producto
Ulefone Armor 21 8 256gb Negro Smartphone
ANTES 289,99 €
AHORRAS 102,00 €
-35 %
187,99 €
P.V.P. Canarias IGIC incluído
P.V.P. Canarias IGIC incluído
Reparabilidad:
C - Reparabilidad media
Quedan pocas unidades en stock
Fecha estimada de entrega a domicilio o recogida en tienda: entre martes 17 de febrero y jueves 19 de febrero.
Fecha estimada de entrega a domicilio o recogida en tienda: entre martes 17 de febrero y jueves 19 de febrero.
+info sobre entrega
RAZONES PARA COMPRAR
> Entregas en Canarias
Entregas en las 8 Islas Canarias
> Atención al cliente
Asistencia personal vía WEB, correo y teléfono
> Formas de pago
Aceptamos Tarjeta crédito/débito, BIZUM, Paypal y Transferencia bancaria
Características del producto
- Marca:
- Ulefone
- Familia de productos:
- Armor
- Nombre de producto:
- 21
- Código del producto:
- 6937748735366
- Código EAN/UPC:
- 6937748735366
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 16,7 cm (6.58") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Resolución de la pantalla | 2408 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Densidad del pixel | 401 ppp |
| Recubrimiento oleofóbico | Sí |
| Anti-huellas | Sí |
| Procesador | |
|---|---|
| Familia de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | Helio G99 |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,2 GHz |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 64 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 64 MP |
| Resolución de la cámara trasera | 6144 x 8160 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,9 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 85° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 117,3° |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 6 elementos |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 76,6° |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Tipo de flash | LED |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Modos de grabación de vídeo | 480p, 720p, 1080p, 2160p |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Modo noche | Sí |
| Reconocimiento de escenas de IA | Sí |
| Conexión | |
|---|---|
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | No compatible |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Suscripción | |
|---|---|
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Puerto USB | Sí |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Mensajería | |
|---|---|
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Sí |
| Navegación | |
|---|---|
| GPS (satélite) | Sí |
| GLONASS | Sí |
| BeiDou | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| GPS | Sí |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Desempeño | |
|---|---|
| Carga rápida | Sí |
| Lector de huella digital | Sí |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Software | |
|---|---|
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 13 |
| Batería | |
|---|---|
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 9600 mAh |
| Tiempo de hablado (WCDMA) | 39 h |
| Tiempo de suspensión (WCDMA) | 522 h |
| Sensores | |
|---|---|
| Sensor de proximidad | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de gravedad | Sí |
| Podómetro | Sí |
| Sensor geomagnético | Sí |
| Sensor infrarrojo | Sí |
| Control de energía | |
|---|---|
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Resistencia | |
|---|---|
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Resistencia de la batería por ciclo | 5388 min |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 81,6 mm |
| Profundidad | 18,1 mm |
| Altura | 176 mm |
| Peso | 400 g |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | Sí |
| Protector de pantalla | Sí |
| Tarjeta de garantía | No |

















