Galería del producto
Tcl Smartphone5 50se Azul Medianoche Oc 6+6gb 256gb 6,78 Lte Android Nfc
ANTES 158 €
AHORRAS 42,00 €
-26 %
116,00 €
Precio IGIC incluído.
Precio IGIC incluído.
Sólo queda 1 unidad en stock
Entrega exclusiva a domicilio estimada: entre lunes 9 de Febrero y martes 10 de Febrero
Entrega exclusiva a domicilio estimada: entre lunes 9 de Febrero y martes 10 de Febrero
+info sobre entrega
Lo más destacado
- 17,2 cm (6.78") 1080 x 2460 Pixeles
- MediaTek Helio G88 2 GHz
- 6 GB 256 GB MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC 2 TB
- 4G SIM doble NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.1 Comunicación de Campo Cercano (NFC)
- Cámara doble 50 MP 2 MP
- 5010 mAh
- Android 14
TCL 50 SE. Diagonal de la pantalla: 17,2 cm (6.78"), Resolución de la pantalla: 1080 x 2460 Pixeles. Frecuencia del procesador: 2 GHz, Familia de procesador: MediaTek, Modelo del procesador: Helio G88. Capacidad de RAM: 6 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 14. Capacidad de batería: 5010 mAh. Color del producto: Azul. Peso: 195 g
RAZONES PARA COMPRAR
> Entregas en Canarias
Entregas en las 8 Islas Canarias
> Atención al cliente
Asistencia personal vía WEB, correo y teléfono
> Formas de pago
Aceptamos Tarjeta crédito/débito, BIZUM, Paypal y Transferencia bancaria
Características del producto
- Marca:
- TCL
- Familia de productos:
- 50
- Nombre de producto:
- 50 SE
- Código del producto:
- 50SE256B
- Código EAN/UPC:
- 4894461984148
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 17,2 cm (6.78") |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | NXTVISION |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2460 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 20.5:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Brillo de pantalla | 550 cd / m² |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 396 ppp |
| Anti-huellas | Sí |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Sí |
| Procesador | |
|---|---|
| Familia de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | Helio G88 |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A75 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Coprocesador | Sí |
| modelo Coprocesador | A55 |
| Frecuencia del coprocesador | 1,8 GHz |
| arquitectura Coprocesador | ARM Cortex-A55 |
| núcleos coprocesador | 6 |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Memoria del usuario | 230 GB |
| Capacidad de RAM | 6 GB |
| RAM virtual (máx.) | 6 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
| Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura dedicada |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/2.76" |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,64 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,75 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 74,2° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 88,8° |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 3 elementos |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/4" |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 77,7° |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080©30fps |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Autoenfoque | Sí |
| Cámara frontal de profundidad 3D | No |
| Detector de rostro | Sí |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Sí |
| Modo noche | Sí |
| Panorámica | Sí |
| Reconocimiento de escenas de IA | Sí |
| Conexión | |
|---|---|
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 4G |
| Conexión | |
|---|---|
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 2G | Edge, GPRS |
| Estándares 3G | HSPA+ |
| Estándar 5G | No compatible |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Sí |
| Wifi | Sí |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Banda de frecuencia | Doble banda |
| Velocidad de transmisión de datos 3G (máx.) | 53 Mbit/s |
| Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.) | 225 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Puerto USB | Sí |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Navegación | |
|---|---|
| GPS (satélite) | Sí |
| GLONASS | Sí |
| BeiDou | Sí |
| Galileo | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| GPS | Sí |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Azul |
| Nombre del color | Midnight Blue |
| Desempeño | |
|---|---|
| Video llamada | Sí |
| Carga rápida | Sí |
| Adaptador gráfico | Mali-G52 MC2 |
| Lector de huella digital | Sí |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Altavoz | Sí |
| Comandos de voz | Sí |
| Alerta vibratoria | Sí |
| Multimedia | |
|---|---|
| Altavoces | Estéreo |
| Formatos de audio soportados | AAC, AMR, AWB, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, Vorbis, WAV |
| Formatos de vídeo compatibles | H.263, H.264, H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
| Software | |
|---|---|
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería | 5010 mAh |
| Tiempo en conversación (4G) | 27 h |
| Tiempo en espera (4G) | 630 h |
| Sensores | |
|---|---|
| Sensor de proximidad | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de carga requerida (máx.) | 33 W |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 75,5 mm |
| Profundidad | 8,09 mm |
| Altura | 168,2 mm |
| Peso | 195 g |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | Sí |
| Guía de configuración rápida | Sí |
| Cables incluidos | USB tipo A a USB tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Sí |
| Otras características | |
|---|---|
| Tipo de timbre | MP3 |



















