Galería del producto
Tcl Smartphone 605 Azul Oc 4+8gb 128gb 6,67 Lte Android Nfc
ANTES 99 €
-9 %
90,00 €
Precio IGIC incluído.
Precio IGIC incluído.
Reparabilidad:
B - Bastante reparable
Sólo queda 1 unidad en stock
Entrega exclusiva a domicilio estimada: entre lunes 9 de Febrero y martes 10 de Febrero
Entrega exclusiva a domicilio estimada: entre lunes 9 de Febrero y martes 10 de Febrero
+info sobre entrega
Lo más destacado
- 16,9 cm (6.67") 720 x 1600 Pixeles
- MediaTek Helio G81
- 4 GB 128 GB MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC 2 TB
- 4G SIM doble
- 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth 5.1 Comunicación de Campo Cercano (NFC)
- Cámara doble 50 MP 0,08 MP
- 5200 mAh
- Android 15
TCL 605. Diagonal de la pantalla: 16,9 cm (6.67"), Resolución de la pantalla: 720 x 1600 Pixeles. Familia de procesador: MediaTek, Modelo del procesador: Helio G81. Capacidad de RAM: 4 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 15. Capacidad de batería: 5200 mAh. Color del producto: Azul. Peso: 190 g
RAZONES PARA COMPRAR
> Entregas en Canarias
Entregas en las 8 Islas Canarias
> Atención al cliente
Asistencia personal vía WEB, correo y teléfono
> Formas de pago
Aceptamos Tarjeta crédito/débito, BIZUM, Paypal y Transferencia bancaria
Características del producto
- Marca:
- TCL
- Nombre de producto:
- 605
- Código del producto:
- T517D-2BLCA112
- Código EAN/UPC:
- 4894461788555
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") |
| Relación pantalla-cuerpo | 91,08% |
| Resolución de la pantalla | 720 x 1600 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Brillo de pantalla | 480 cd / m² |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 263 ppp |
| Cobertura NTSC (típica) | 69,3% |
| Anti-huellas | Sí |
| Procesador | |
|---|---|
| Familia de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | Helio G81 |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2 GHz |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Memoria del usuario | 103 GB |
| Capacidad de RAM | 4 GB |
| RAM virtual (máx.) | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
| Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura dedicada |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/2.55" |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la cámara de profundidad (numérica) | 0,08 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,7 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 79,4° |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Elementos de la lente de la cámara delantera | Lente de 3 elementos |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/5" |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080©30fps |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Detector de rostro | Sí |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Sí |
| Modo noche | Sí |
| Panorámica | Sí |
| Reconocimiento de escenas de IA | Sí |
| Conexión | |
|---|---|
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 4G |
| Estándares 3G | HSPA+ |
| Estándar 5G | No compatible |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Sí |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Conexión | |
|---|---|
| Banda de frecuencia | Doble banda |
| Admite bandas 4G | 2400, 2500, 2600 MHz |
| Velocidad de transmisión de datos 3G (máx.) | 42 Mbit/s |
| Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.) | 150 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Navegación | |
|---|---|
| GPS (satélite) | Sí |
| GLONASS | Sí |
| BeiDou | Sí |
| Galileo | Sí |
| GPS | Sí |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Azul |
| Nombre del color | Quartz Blue |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras |
| Material de la carcasa | Silicona, Vidrio, Policarbonato (PC) |
| Desempeño | |
|---|---|
| Carga rápida | Sí |
| Adaptador gráfico | Mali-G52 MC2 |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Multimedia | |
|---|---|
| número de micrófonos | 1 |
| Altavoces | Estéreo |
| Formatos de audio soportados | MIDI, AAC, MP3, AWB, HE-AAC, Vorbis, HE-AAC v2, WAV, OGG, OPUS, FLAC, AMR |
| Formatos de vídeo compatibles | H.264, VP8, MPEG2, VP9, H.265, MPEG4, H.263 |
| Software | |
|---|---|
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Batería | |
|---|---|
| Tiempo de recarga de la batería | 2,1 h |
| Capacidad de batería | 5200 mAh |
| Sensores | |
|---|---|
| Sensor de proximidad | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Control de energía | |
|---|---|
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 18 W |
| Resistencia | |
|---|---|
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2947 min |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | B |
| Clase de reparabilidad | B |
| Código IP (International Protection) | IP54 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 76,2 mm |
| Profundidad | 8,34 mm |
| Altura | 165,6 mm |
| Peso | 190 g |
| Ancho del paquete | 90 mm |
| Profundidad del paquete | 180 mm |
| Altura del paquete | 37 mm |
| Peso del paquete | 300 g |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | No |
| Guía de configuración rápida | Sí |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Sí |











