Galería del producto
Tcl 50 Pro Nxtpaper 5g 8 512gb Azul Smartphone
221,99 €
P.V.P. Canarias IGIC incluído
P.V.P. Canarias IGIC incluído
Reparabilidad:
B - Bastante reparable
Entrega GRATIS
Fecha estimada de entrega a domicilio o recogida en tienda: entre martes 17 de febrero y jueves 19 de febrero.
Fecha estimada de entrega a domicilio o recogida en tienda: entre martes 17 de febrero y jueves 19 de febrero.
+info sobre entrega
Lo más destacado
- 17,3 cm (6.8") 1080 x 2460 Pixeles
- MediaTek 6300
- 8 GB 512 GB MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC 2 TB
- 5G SIM doble NanoSIM + eSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.3 Comunicación de Campo Cercano (NFC)
- Triple cámara 108 MP 8 MP 2 MP
- 5010 mAh
- Android 14
TCL 50 Pro NXTPAPER 5G. Diagonal de la pantalla: 17,3 cm (6.8"), Resolución de la pantalla: 1080 x 2460 Pixeles. Familia de procesador: MediaTek, Modelo del procesador: 6300. Capacidad de RAM: 8 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 512 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 108 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 14. Capacidad de batería: 5010 mAh. Color del producto: Azul. Peso: 196 g
RAZONES PARA COMPRAR
> Entregas en Canarias
Entregas en las 8 Islas Canarias
> Atención al cliente
Asistencia personal vía WEB, correo y teléfono
> Formas de pago
Aceptamos Tarjeta crédito/débito, BIZUM, Paypal y Transferencia bancaria
Características del producto
- Marca:
- TCL
- Familia de productos:
- 50 Pro
- Nombre de producto:
- 50 Pro NXTPAPER 5G
- Código del producto:
- TCL50PRONXTPAPER512B
- Código EAN/UPC:
- 4894461992778
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 17,3 cm (6.8") |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | NXTPAPER |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2460 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 20.5:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo de pantalla | 550 cd / m² |
| Densidad del pixel | 396 ppp |
| Anti-huellas | Sí |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Sí |
| Procesador | |
|---|---|
| Familia de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | 6300 |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A76 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,4 GHz |
| Coprocesador | Sí |
| arquitectura Coprocesador | ARM Cortex-A55 |
| núcleos coprocesador | 6 |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Memoria del usuario | 486 GB |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| RAM virtual (máx.) | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.67" |
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/4" |
| Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/5" |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 108 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Resolución de la cámara con objetivo macro (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,75 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,64 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1,75 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 83,62° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 88,9° |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 6 elementos |
| Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Elementos de la lente de la tercera cámara trasera | Lente de 3 elementos |
| Elementos de la lente de la cámara delantera | Lente de 5 elementos |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/3.45" |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 0,64 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 71,5° |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080©30fps |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Sí |
| Modo noche | Sí |
| Reconocimiento de escenas de IA | Sí |
| Conexión | |
|---|---|
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | HSPA+ |
| Conexión | |
|---|---|
| Estándar 5G | Sub6 SA/NSA |
| Wifi | Sí |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Velocidad de transmisión de datos 5G (máx.) | 3,895 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Puerto USB | Sí |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Navegación | |
|---|---|
| GPS (satélite) | Sí |
| GLONASS | Sí |
| BeiDou | Sí |
| Galileo | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| GPS | Sí |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Azul |
| Nombre del color | Midnight Blue |
| Desempeño | |
|---|---|
| Carga rápida | Sí |
| Adaptador gráfico | Mali-G57 MC2 |
| Lector de huella digital | Sí |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Multimedia | |
|---|---|
| número de micrófonos | 2 |
| Altavoces | Estéreo |
| Formatos de audio soportados | AAC, AMR, AWB, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, WAV |
| Formatos de vídeo compatibles | H.263, H.264, H.265, MPEG4, VP8, VP9 |
| Software | |
|---|---|
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Batería | |
|---|---|
| Tiempo de recarga de la batería | 1,7 h |
| Capacidad de batería | 5010 mAh |
| Sensores | |
|---|---|
| Sensor de proximidad | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Barómetro | Sí |
| Sensor magnetómetro | Sí |
| Control de energía | |
|---|---|
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 33 W |
| Resistencia | |
|---|---|
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2673 min |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | B |
| Clase de reparabilidad | B |
| Código IP (International Protection) | IP54 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 75,5 mm |
| Profundidad | 7,99 mm |
| Altura | 167,6 mm |
| Peso | 196 g |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | Sí |
| Guía de configuración rápida | Sí |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Sí |
| Otras características | |
|---|---|
| Índice de reparabilidad | 7.6 |




![TCL 50 Pro NXTPAPER 5G 8/512Gb Azul Smartphone | T803DMB | 4894461992778 [1 de 4]](https://innovainformatica.com/images-perso/500px/20/tcl-50-pro-nxtpaper-5g-17-3-cm-6-8-sim-doble-android-14-usb-tipo-c-8-gb-512-gb-5010-mah-azul-t803dmb-500px.avif)










