Galería del producto
Smartphone Xiaomi Poco F8 Pro 6.59" 12gb 256gb 5g Negro
550,00 €
Precio IGIC incluído.
Precio IGIC incluído.
Sólo queda 1 unidad en stock
Entrega GRATIS
Fecha estimada llegada a domicilio o recogida en tienda: entre mañana viernes 6 de Febrero y lunes 9 de Febrero
Entrega GRATIS
Fecha estimada llegada a domicilio o recogida en tienda: entre mañana viernes 6 de Febrero y lunes 9 de Febrero
+info sobre entrega
Marca:
XIAOMI - P/N: XIA-SP POCO F8P 12-256 BK
Envío a domicilio:
Entrega GRATIS
Stock:
online disponible
RAZONES PARA COMPRAR
> Entregas en Canarias
Entregas en las 8 Islas Canarias
> Atención al cliente
Asistencia personal vía WEB, correo y teléfono
> Formas de pago
Aceptamos Tarjeta crédito/débito, BIZUM, Paypal y Transferencia bancaria
Características del producto
- Marca:
- POCO
- Nombre de producto:
- F8 Pro
- Código del producto:
- MZB0M3ZEU
- Código EAN/UPC:
- 6932554472252
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 16,7 cm (6.59") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Resolución de la pantalla | 2510 x 1156 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 68 billion colours |
| Profundidad de color | 12 bit |
| Razón de contraste (típica) | 5000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Velocidad de respuesta táctil | 480 Hz |
| Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 3500 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (mín.) | 1 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gama de colores DCI-P3 | 100% |
| Tecnologías específicas | Water touch, Amplia gama de colores (P3) |
| Procesador | |
|---|---|
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo del procesador | 8 Elite |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Núcleos de eficiencia | 2 |
| Litografía del procesador | 3 nm |
| Familia de procesadores de inteligencia artificial | Qualcomm |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.55" |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,88 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,2 |
| Tamaño de píxeles de la cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 2 µm |
| Distancia focal de la segunda cámara trasera | 6 cm |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 20 MP |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 960 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720©120fps, 1280x720©240fps, 1280x720©30fps, 1280x720©960fps, 1920x1080©120fps, 1920x1080©240fps, 1920x1080©30fps, 1920x1080©60fps, 1920x1080©960fps, 3840x2160©30fps, 3840x2160©60fps, 7680x4320©30fps |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Detector de rostro | Sí |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Sí |
| Modo de lapso de tiempo | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Disparador automático | Sí |
| Panorámica | Sí |
| Modo retrato | Sí |
| Fotografía macro | Sí |
| Modo de cámara lenta | Sí |
| Conexión | |
|---|---|
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 2G | GSM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Conexión | |
|---|---|
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 SA/NSA |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Perfiles de Bluetooth | AAC, APTX, APTX-Adaptive, APTX-HD, LC3, LDAC, LHDC, SBC |
| Tecnología aptX | Sí |
| MIMO | Sí |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Suscripción | |
|---|---|
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB | USB Tipo C |
| Mensajería | |
|---|---|
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Sí |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Sí |
| Correo electrónico | Sí |
| Navegación | |
|---|---|
| GPS (satélite) | Sí |
| GLONASS | Sí |
| BeiDou | Sí |
| Galileo | Sí |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| GPS | Sí |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
| Humedad: resistente al agua hasta | 1,5 m |
| Material de la carcasa | Metal |
| Desempeño | |
|---|---|
| Video llamada | Sí |
| Carga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica inversa | Sí |
| Potencia de carga inalámbrica | 22,5 W |
| Tecnología de carga rápida | Hypercharge, Power Delivery 2.0, Power Delivery 3.0 |
| Lector de huella digital | Sí |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Multimedia | |
|---|---|
| número de micrófonos | 3 |
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Formatos de audio soportados | AAC, AMR, AWB, FLAC, MP3, WAV |
| Formatos de vídeo compatibles | 3GP, ASF, AVI, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Software | |
|---|---|
| Plataforma | Android |
| Bifurcación del sistema operativo | HyperOS 3 |
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería | 6210 mAh |
| Sensores | |
|---|---|
| Sensor de proximidad | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de parpadeo | Sí |
| Sensor de temperatura de color | Sí |
| Control de energía | |
|---|---|
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 100 W |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 75,2 mm |
| Profundidad | 8 mm |
| Altura | 157,5 mm |
| Peso | 199 g |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Guía de configuración rápida | Sí |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Sí |
| Funda protectora | Sí |










