Galería del producto
Smartp Motorola G73 6.5" 8gb 256gb 5g Azul (PAUX0027SE)
277,00 €
Precio IGIC incluído.
Precio IGIC incluído.
Quedan pocas unidades en stock
Entrega GRATIS
Fecha estimada llegada a domicilio o recogida en tienda: entre viernes 6 de Febrero y lunes 9 de Febrero
Entrega GRATIS
Fecha estimada llegada a domicilio o recogida en tienda: entre viernes 6 de Febrero y lunes 9 de Febrero
+info sobre entrega
Lo más destacado
- 16,5 cm (6.5") 2400 x 1080 Pixeles
- MediaTek Dimensity 930
- 8 GB 256 GB MicroSD (TransFlash) 1 TB
- 5G SIM doble NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.3 Comunicación de Campo Cercano (NFC)
- Cámara doble 50 MP 8 MP
- 5000 mAh
- Android 13
Motorola moto g73. Diagonal de la pantalla: 16,5 cm (6.5"), Resolución de la pantalla: 2400 x 1080 Pixeles. Familia de procesador: MediaTek, Modelo del procesador: Dimensity 930. Capacidad de RAM: 8 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 13. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Azul. Peso: 181 g
RAZONES PARA COMPRAR
> Entregas en Canarias
Entregas en las 8 Islas Canarias
> Atención al cliente
Asistencia personal vía WEB, correo y teléfono
> Formas de pago
Aceptamos Tarjeta crédito/débito, BIZUM, Paypal y Transferencia bancaria
Características del producto
- Marca:
- Motorola
- Nombre de producto:
- moto g73
- Código del producto:
- PAUX0027SE
- Código EAN/UPC:
- 0840023244995
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 16,5 cm (6.5") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Densidad del pixel | 405 ppp |
| Procesador | |
|---|---|
| Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
| Modelo del procesador | Dimensity 930 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,2 GHz |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura dedicada |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 118° |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1 µm |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 60 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080©30fps, 1920x1080©60fps |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Autoenfoque | Sí |
| Modo de lapso de tiempo | Sí |
| Estabilizador de vídeo | Sí |
| Modo noche | Sí |
| Panorámica | Sí |
| Modo retrato | Sí |
| Fotografía macro | Sí |
| Conexión | |
|---|---|
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar 5G | NR |
| Wifi | Sí |
| Conexión | |
|---|---|
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Suscripción | |
|---|---|
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Puerto USB | Sí |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Mensajería | |
|---|---|
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Sí |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Sí |
| Correo electrónico | Sí |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Azul |
| Nombre del color | Midnight Blue |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Desempeño | |
|---|---|
| Video llamada | Sí |
| Carga rápida | Sí |
| Tecnología de carga rápida | TurboPower 30 |
| Lector de huella digital | Sí |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Altavoz | Sí |
| Comandos de voz | Sí |
| Alerta vibratoria | Sí |
| Navegación | |
|---|---|
| GPS (satélite) | Sí |
| GLONASS | Sí |
| Galileo | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| GPS | Sí |
| Multimedia | |
|---|---|
| Altavoces | Estéreo |
| Software | |
|---|---|
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 13 |
| Asistente virtual | Google Assistant |
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Sensores | |
|---|---|
| Sensor de proximidad | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 73,8 mm |
| Profundidad | 8,29 mm |
| Altura | 161,4 mm |
| Peso | 181 g |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | Sí |
| Guía de configuración rápida | Sí |
| Cables incluidos | USB |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | No |











