Galería del producto
Smartp Motorola G14 6.5" 4gb 128gb 4g Gris (PAYF0000SE)
125,00 €
Precio IGIC incluído.
Precio IGIC incluído.
Sólo queda 1 unidad en stock
Entrega exclusiva a domicilio estimada: entre lunes 9 de Febrero y martes 10 de Febrero
Entrega exclusiva a domicilio estimada: entre lunes 9 de Febrero y martes 10 de Febrero
+info sobre entrega
Lo más destacado
- 16,5 cm (6.5") 2400 x 1080 Pixeles
- Unisoc T616
- 4 GB 128 GB MicroSD (TransFlash) 1 TB
- 4G SIM doble NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.0 Comunicación de Campo Cercano (NFC)
- Cámara doble 50 MP 2 MP
- 5000 mAh
- Android 13
Motorola moto g14. Diagonal de la pantalla: 16,5 cm (6.5"), Resolución de la pantalla: 2400 x 1080 Pixeles. Familia de procesador: Unisoc, Modelo del procesador: T616. Capacidad de RAM: 4 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 13. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Gris. Peso: 177 g
RAZONES PARA COMPRAR
> Entregas en Canarias
Entregas en las 8 Islas Canarias
> Atención al cliente
Asistencia personal vía WEB, correo y teléfono
> Formas de pago
Aceptamos Tarjeta crédito/débito, BIZUM, Paypal y Transferencia bancaria
Características del producto
- Marca:
- Motorola
- Familia de productos:
- moto g14
- Nombre de producto:
- moto g14
- Código del producto:
- PAYF0000SE
- Código EAN/UPC:
- 0840023248177
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 16,5 cm (6.5") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Densidad del pixel | 405 ppp |
| Procesador | |
|---|---|
| Familia de procesador | Unisoc |
| Modelo del procesador | T616 |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad de RAM | 4 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura híbrida |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la cámara con objetivo macro (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,64 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,75 µm |
| Zoom digital | 4x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720©30fps, 1920x1080©30fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Autoenfoque | Sí |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Sí |
| Modo de lapso de tiempo | Sí |
| Modo noche | Sí |
| Detector de sonrisa | Sí |
| Panorámica | Sí |
| Modo retrato | Sí |
| Fotografía macro | Sí |
| Conexión | |
|---|---|
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar 5G | No compatible |
| Wifi | Sí |
| Conexión | |
|---|---|
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Puerto USB | Sí |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Mensajería | |
|---|---|
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Sí |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Sí |
| Correo electrónico | Sí |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Gris |
| Nombre del color | Steel Grey |
| Desempeño | |
|---|---|
| Video llamada | Sí |
| Adaptador gráfico | Mali-G57 MP1 |
| Lector de huella digital | Sí |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Navegación | |
|---|---|
| GPS (satélite) | Sí |
| GLONASS | Sí |
| Galileo | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| GPS | Sí |
| Multimedia | |
|---|---|
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Software | |
|---|---|
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 13 |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
| Asistente virtual | Google Assistant |
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Sensores | |
|---|---|
| Sensor de proximidad | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 73,8 mm |
| Profundidad | 7,99 mm |
| Altura | 161,5 mm |
| Peso | 177 g |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | Sí |
| Guía de configuración rápida | Sí |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Sí |
| Funda protectora | Sí |
| Potencia de adaptador AC | 10 W |














