Galería del producto
Samsung Galaxy Xcover7 Enterprise Edition 5g 6 128gb Negro Smartphone
236,99 €
P.V.P. Canarias IGIC incluído
P.V.P. Canarias IGIC incluído
Reparabilidad:
B - Bastante reparable
Entrega GRATIS
Fecha estimada de entrega a domicilio o recogida en tienda: entre martes 17 de febrero y jueves 19 de febrero.
Fecha estimada de entrega a domicilio o recogida en tienda: entre martes 17 de febrero y jueves 19 de febrero.
+info sobre entrega
Lo más destacado
- 16,8 cm (6.6") 1080 x 2408 Pixeles Gorilla Glass
- MediaTek 2 GHz
- 6 GB 128 GB MicroSD (TransFlash) 1 TB
- 5G SIM doble NanoSIM + eSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.3 Comunicación de Campo Cercano (NFC)
- Cámara única 50 MP 50 MP 50 MP 50 MP
- 4050 mAh
- Android 14
Samsung Galaxy XCover7 Enterprise Edition. Diagonal de la pantalla: 16,8 cm (6.6"), Resolución de la pantalla: 1080 x 2408 Pixeles. Frecuencia del procesador: 2 GHz, Familia de procesador: MediaTek. Capacidad de RAM: 6 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara única. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 14. Capacidad de batería: 4050 mAh. Color del producto: Negro. Peso: 240 g
RAZONES PARA COMPRAR
> Entregas en Canarias
Entregas en las 8 Islas Canarias
> Atención al cliente
Asistencia personal vía WEB, correo y teléfono
> Formas de pago
Aceptamos Tarjeta crédito/débito, BIZUM, Paypal y Transferencia bancaria
Características del producto
- Marca:
- Samsung
- Familia de productos:
- Galaxy
- Series de Productos:
- XCover7
- Nombre de producto:
- Enterprise Edition
- Código del producto:
- SM-G556BZKDEEB
- Código EAN/UPC:
- 8806095382616
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 16,8 cm (6.6") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | PLS |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2408 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Sí |
| Procesador | |
|---|---|
| Familia de procesador | MediaTek |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,2 GHz |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Memoria del usuario | 109,7 GB |
| Capacidad de RAM | 6 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 1,8 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 1,8 |
| Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 1,8 |
| Zoom digital | 10x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080©30fps |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Autoenfoque | Sí |
| Modo de cámara lenta | Sí |
| Velocidad a cámara lenta | 120fps ©HD |
| Conexión | |
|---|---|
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 2G | GSM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 TDD |
| Wifi | Sí |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Bandas 3G soportadas | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 2100, 1900, 1800, 850, 2600, 900, 700, 800, 1500, 2300, 2500 MHz |
| Bandas 5G compatibles | 2100, 1800, 850, 2600, 900, 800, 700, 600, 2300, 2500, 3700, 3500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Suscripción | |
|---|---|
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Puerto USB | Sí |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Mensajería | |
|---|---|
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Sí |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Sí |
| Correo electrónico | Sí |
| Navegación | |
|---|---|
| GPS (satélite) | Sí |
| GLONASS | Sí |
| BeiDou | Sí |
| Galileo | Sí |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
| GPS | Sí |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
| Humedad: resistente al agua hasta | 1,5 m |
| Desempeño | |
|---|---|
| Lector de huella digital | Sí |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Renovado | No |
| Multimedia | |
|---|---|
| Altavoces | Mono |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Potencia de altavoz | 1,2 W |
| Formatos de audio soportados | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Semitorre, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Formatos de vídeo compatibles | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Software | |
|---|---|
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Batería | |
|---|---|
| batería extraíble | Sí |
| Capacidad de batería | 4050 mAh |
| Tiempo en conversación (4G) | 38 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 21 h |
| Tiempo de navegación (4G) | 20 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 85 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 18 h |
| Sensores | |
|---|---|
| Sensor de proximidad | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor geomagnético | Sí |
| Control de energía | |
|---|---|
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Resistencia | |
|---|---|
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2482 min |
| Resistencia de la batería en ciclos | 2000 |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | B |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 80,1 mm |
| Profundidad | 10,2 mm |
| Altura | 169 mm |
| Peso | 240 g |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 1,079 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,103 W/kg |
| Otras características | |
|---|---|
| Índice de reparabilidad | 3.6 |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Periodo de actualización de seguridad | 28 February 2029 |



















