Galería del producto
Realme 14 Pro 5g 8 256gb Blanco Smartphone
ANTES 392,99 €
AHORRAS 37,00 €
-9 %
355,99 €
P.V.P. Canarias IGIC incluído
P.V.P. Canarias IGIC incluído
Reparabilidad:
B - Bastante reparable
Entrega GRATIS
Fecha estimada de entrega a domicilio o recogida en tienda: entre martes 17 de febrero y jueves 19 de febrero.
Fecha estimada de entrega a domicilio o recogida en tienda: entre martes 17 de febrero y jueves 19 de febrero.
+info sobre entrega
RAZONES PARA COMPRAR
> Entregas en Canarias
Entregas en las 8 Islas Canarias
> Atención al cliente
Asistencia personal vía WEB, correo y teléfono
> Formas de pago
Aceptamos Tarjeta crédito/débito, BIZUM, Paypal y Transferencia bancaria
Características del producto
- Marca:
- realme
- Nombre de producto:
- 14 Pro 5G
- Código del producto:
- 631011005073
- Código EAN/UPC:
- 6941764453852
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 17,2 cm (6.77") |
| Relación pantalla-cuerpo | 93,7% |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Resolución de la pantalla | 2392 x 1080 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Razón de contraste (típica) | 5000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Velocidad de respuesta táctil | 240 Hz |
| Brillo de pantalla | 800 cd / m² |
| Gama de colores DCI-P3 | 100% |
| Procesador | |
|---|---|
| Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,5 GHz |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| RAM virtual (máx.) | 14 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.95" |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la cámara trasera | 6144 x 8192 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 79° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 89° |
| Distancia focal de la cámara trasera | 2,6 cm |
| Distancia focal de la segunda cámara trasera | 2,2 cm |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 3 elementos |
| Elementos de la lente de la tercera cámara trasera | Lente de 4 elementos |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 89° |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Cámara frontal con flash | Sí |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720©30fps, 1280x720©60fps, 1920x1080©30fps, 1920x1080©60fps, 3840x2160©30fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Estabilizador de vídeo | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Disparador automático | Sí |
| Modo noche | Sí |
| Auto exposición | Sí |
| Modo retrato | Sí |
| Modo de cámara lenta | Sí |
| Velocidad a cámara lenta | 1080P©120fps,720P©240fps/120fps |
| Conexión | |
|---|---|
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | NR |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Suscripción | |
|---|---|
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB | USB Tipo C |
| Navegación | |
|---|---|
| GPS | Sí |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Blanco |
| Nombre del color | Pearl White |
| Desempeño | |
|---|---|
| Carga rápida | Sí |
| Tecnología de carga rápida | SuperVOOC |
| Lector de huella digital | Sí |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Altavoz | Sí |
| Alerta vibratoria | Sí |
| Multimedia | |
|---|---|
| número de micrófonos | 2 |
| Altavoces | Estéreo |
| Software | |
|---|---|
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería | 6000 mAh |
| Sensores | |
|---|---|
| Sensor de proximidad | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de temperatura de color | Sí |
| Control de energía | |
|---|---|
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 45 W |
| Resistencia | |
|---|---|
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Resistencia de la batería por ciclo | 3999 min |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | B |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 74,9 mm |
| Profundidad | 7,6 mm |
| Altura | 162,8 mm |
| Peso | 179 g |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | Sí |









![Realme 14 Pro 5G 8/256Gb Blanco Smartphone | 6941764453852 [1 de 9]](https://innovainformatica.com/images-perso/500px/20/realme-14-pro-5g-17-2-cm-6-77-sim-doble-android-15-usb-tipo-c-8-gb-256-gb-6000-mah-blanco-6941764453852-500px.avif)










