Galería del producto
Motorola Smartphone Moto EDGE 50 FUSION capacidad PB3T0030SE
261,00 €
Precio IGIC incluído.
Precio IGIC incluído.
Reparabilidad:
B - Bastante reparable
Quedan pocas unidades en stock
Entrega GRATIS
Fecha estimada llegada a domicilio o recogida en tienda: entre mañana viernes 6 de Febrero y lunes 9 de Febrero
Entrega GRATIS
Fecha estimada llegada a domicilio o recogida en tienda: entre mañana viernes 6 de Febrero y lunes 9 de Febrero
+info sobre entrega
Lo más destacado
- 17 cm (6.7") 1080 x 2400 Pixeles Gorilla Glass
- Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2
- 12 GB 256 GB
- 5G SIM doble NanoSIM
- 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.1 Comunicación de Campo Cercano (NFC)
- Cámara doble 50 MP 13 MP
- Ión de litio 5000 mAh
- Android 14
Motorola edge 50 Fusion. Diagonal de la pantalla: 17 cm (6.7"), Resolución de la pantalla: 1080 x 2400 Pixeles. Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: 7s Gen 2. Capacidad de RAM: 12 GB, Tipo de RAM: LPDDR4X, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 14. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Azul. Peso: 174,9 g
RAZONES PARA COMPRAR
> Entregas en Canarias
Entregas en las 8 Islas Canarias
> Atención al cliente
Asistencia personal vía WEB, correo y teléfono
> Formas de pago
Aceptamos Tarjeta crédito/débito, BIZUM, Paypal y Transferencia bancaria
Características del producto
- Marca:
- Motorola
- Familia de productos:
- edge
- Nombre de producto:
- 50 Fusion
- Código del producto:
- PB3T0030SE
- Código EAN/UPC:
- 0840023271298
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación pantalla-cuerpo | 92% |
| Tipo de pantalla | P-OLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2400 Pixeles |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Velocidad de respuesta táctil | 360 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 1600 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Densidad del pixel | 395 ppp |
| Procesador | |
|---|---|
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo del procesador | 7s Gen 2 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,4 GHz |
| Familia de procesadores de inteligencia artificial | Qualcomm |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,88 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 2 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 120° |
| Distancia focal de la cámara trasera | 1,88 mm |
| Distancia focal de la segunda cámara trasera | 2,2 mm |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,45 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,4 µm |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Tipo de flash | LED |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Detector de rostro | Sí |
| Modo de lapso de tiempo | Sí |
| Estabilizador de vídeo | Sí |
| Disparador automático | Sí |
| Modo noche | Sí |
| Detector de sonrisa | Sí |
| Panorámica | Sí |
| Modo retrato | Sí |
| Modo de disparo continuo | Sí |
| Conexión | |
|---|---|
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | HSDPA, UMTS, WCDMA |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar 5G | Sub6 |
| Wifi | Sí |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sí |
| Conexión | |
|---|---|
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Bandas 3G soportadas | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Puerto USB | Sí |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Navegación | |
|---|---|
| GPS (satélite) | Sí |
| GLONASS | Sí |
| BeiDou | Sí |
| Galileo | Sí |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| GPS | Sí |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Azul |
| Nombre del color | Forest Blue |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
| Desempeño | |
|---|---|
| Carga rápida | Sí |
| Tecnología de carga rápida | TurboPower |
| Control de inteligencia artificial | Sí |
| Lector de huella digital | Sí |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Multimedia | |
|---|---|
| Radio FM | Sí |
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Software | |
|---|---|
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Apoyar a las aplicaciones de Google | Google Photos |
| Asistente virtual | Google Assistant |
| Batería | |
|---|---|
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Sensores | |
|---|---|
| Sensor de proximidad | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de gestos | Sí |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de carga requerida (máx.) | 68 W |
| Resistencia | |
|---|---|
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2822 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | D |
| Clase de reparabilidad | B |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 73,1 mm |
| Profundidad | 7,9 mm |
| Altura | 161,9 mm |
| Peso | 174,9 g |
| Ancho del paquete | 55,5 mm |
| Profundidad del paquete | 83 mm |
| Altura del paquete | 170 mm |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 1,41 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,38 W/kg |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | Sí |
| Guía de configuración rápida | Sí |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Sí |
| Otras características | |
|---|---|
| Índice de reparabilidad | 3.6 |



















