Galería del producto
Google Pixel 10 Pro 5g 16 512gb Negro Smartphone
1.274,90 €
P.V.P. Canarias IGIC incluído
P.V.P. Canarias IGIC incluído
Reparabilidad:
B - Bastante reparable
Fecha estimada de entrega a domicilio o recogida en tienda: entre martes 17 de febrero y jueves 19 de febrero.
+info sobre entrega
RAZONES PARA COMPRAR
> Entregas en Canarias
Entregas en las 8 Islas Canarias
> Atención al cliente
Asistencia personal vía WEB, correo y teléfono
> Formas de pago
Aceptamos Tarjeta crédito/débito, BIZUM, Paypal y Transferencia bancaria
Características del producto
- Marca:
- Familia de productos:
- Pixel
- Nombre de producto:
- Pixel 10 Pro
- Código del producto:
- GA09909-GB
- Código EAN/UPC:
- 0840353925540
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 16 cm (6.3") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Resolución de la pantalla | 1280 x 2856 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Profundidad de color | 24 bit |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Razón de contraste (típica) | 2000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
| Densidad del pixel | 495 ppp |
| Anti-huellas | Sí |
| Procesador | |
|---|---|
| Familia de procesador | |
| Coprocesador | Sí |
| modelo Coprocesador | Titan M2 |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad de RAM | 16 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.3" |
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/2.55" |
| Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/2.55" |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,68 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 1,7 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,8 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 82° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 123° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 22° |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 42 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 103° |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Autoenfoque | Sí |
| Modo de lapso de tiempo | Sí |
| Estabilizador de vídeo | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo noche | Sí |
| Panorámica | Sí |
| Modo retrato | Sí |
| Fotografía macro | Sí |
| Reducción del ruido del viento | Sí |
| Modo de cámara lenta | Sí |
| Zoom de audio | Sí |
| Conexión | |
|---|---|
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | UMTS |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar 5G | Sub6 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Conexión | |
|---|---|
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| Bandas 3G soportadas | 800, 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| MIMO | Sí |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Navegación | |
|---|---|
| GPS (satélite) | Sí |
| NavIC | Sí |
| GLONASS | Sí |
| BeiDou | Sí |
| Galileo | Sí |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
| GPS | Sí |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Desempeño | |
|---|---|
| Emergencia SOS (satélite) | Sí |
| Lector de huella digital | Sí |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| País de origen | China |
| Multimedia | |
|---|---|
| número de micrófonos | 3 |
| Altavoces | Estéreo |
| Formatos de vídeo compatibles | AV1, AVC, H.264, H.265, HEVC, VP9 |
| Software | |
|---|---|
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Apoyar a las aplicaciones de Google | Google Cast |
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería | 4870 mAh |
| Sensores | |
|---|---|
| Sensor de proximidad | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Barómetro | Sí |
| sensor magnético | Sí |
| Control de energía | |
|---|---|
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Resistencia | |
|---|---|
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Resistencia de la batería por ciclo | 3114 min |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | B |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 72 mm |
| Profundidad | 8,6 mm |
| Altura | 152,8 mm |
| Peso | 207 g |
| Ancho del paquete | 80 mm |
| Profundidad del paquete | 160 mm |
| Altura del paquete | 19 mm |
| Peso del paquete | 316 g |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,99 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,39 W/kg |
| Head SAR (EE.UU.) | 0,99 W/kg |
| Body SAR (EE.UU.) | 0,99 W/kg |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | No |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Sí |
| Datos logísticos | |
|---|---|
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8517130000 |
![Google Pixel 10 Pro 5G 16/512Gb Negro Smartphone | GA09909-GB | 0840353925540 [1 de 5]](https://innovainformatica.com/images-perso/500px/20/google-pixel-10-pro-5g-16-512gb-negro-smartphone-ga09909-gb-500px.avif)










