Galería del producto
Optoma Zh450st Videoproyector Proyector De Corto Alcance 4200 Lúmenes Ansi Dlp 1080p (1920x1080) 3D Blanco
1.966,90 €
P.V.P. Canarias IGIC incluído
P.V.P. Canarias IGIC incluído
Sólo queda 1 unidad en stock
Fecha estimada de entrega a domicilio o recogida en tienda: entre martes 17 de febrero y jueves 19 de febrero.
Fecha estimada de entrega a domicilio o recogida en tienda: entre martes 17 de febrero y jueves 19 de febrero.
+info sobre entrega
Lo más destacado
Compatible: 914,4 - 7416,8 mm (36 - 292")
RAZONES PARA COMPRAR
> Entregas en Canarias
Entregas en las 8 Islas Canarias
> Atención al cliente
Asistencia personal vía WEB, correo y teléfono
> Formas de pago
Aceptamos Tarjeta crédito/débito, BIZUM, Paypal y Transferencia bancaria
Características del producto
- Marca:
- Optoma
- Nombre de producto:
- ZH450ST
- Código del producto:
- E9PD7L311EZ3
- Código EAN/UPC:
- 5055387666818
Especificaciones
| Proyector | |
|---|---|
| Relaciones de aspecto compatibles | 4:3, 16:10, 16:9 |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 914,4 - 7416,8 mm (36 - 292") |
| Distancia de proyección del objetivo | 0,4 - 3,2 m |
| Relación de contraste (dinámico) | 2000000:1 |
| Brillo de proyector | 4200 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección | DLP |
| Resolución original del proyector | 1080p (1920x1080) |
| Razón de contraste (típica) | 1800:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Número de colores | 1,073 billones de colores |
| Uniformidad | 75% |
| Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 140 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 24 - 120 Hz |
| Corrección trapezoidal, horizontal | -30 - 30° |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -30 - 30° |
| Fuente luminosa | |
|---|---|
| Tipo de fuente luminosa | Laser |
| Duración de la fuente luminosa | 30000 h |
| Sistema de lentes | |
|---|---|
| Distancia focal fija | 7,51 mm |
| Tipo de zoom | Fijo |
| Relación de alcance | 0.496:1 |
| Compensar | 116% |
| Vídeo | |
|---|---|
| Señal analógica | NTSC J, NTSC M, PAL B, PAL D, PAL G, PAL H, PAL I, PAL M, PAL N, SECAM B, SECAM D, SECAM G, SECAM K, SECAM K1, SECAM L |
| Full HD | Sí |
| 3D | Sí |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Versión HDMI | 2.0 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Puerto DVI | No |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet | Sí |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Características | |
|---|---|
| Exhibición en pantalla (OSD) | Sí |
| Características | |
|---|---|
| Número de lenguajes OSD | 25 |
| Nivel de ruido | 32 dB |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
| Protección mediante contraseña | Sí |
| Multimedia | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | Sí |
| Potencia estimada RMS | 15 W |
| Número de altavoces incorporados | 1 |
| Diseño | |
|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Portátil |
| Tipo de producto | Proyector de corto alcance |
| Color del producto | Blanco |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Exhibición | |
|---|---|
| Pantalla incorporada | No |
| Control de energía | |
|---|---|
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Consumo energético | 119 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 173 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Apagado automático | Sí |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 80% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 2500 m |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 274 mm |
| Profundidad | 216 mm |
| Altura | 114 mm |
| Peso | 3 kg |
| Peso del paquete | 4,2 kg |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Mando a distancia incluido | Sí |
| Pilas incluidas | Sí |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Manual de usuario | Sí |



















