Galería del producto
Lenovo Thinkvision P27qd-40 Monitor
416,99 €
P.V.P. Canarias IGIC incluído
P.V.P. Canarias IGIC incluído
Entrega GRATIS
Fecha estimada de entrega a domicilio o recogida en tienda: entre martes 17 de febrero y jueves 19 de febrero.
Fecha estimada de entrega a domicilio o recogida en tienda: entre martes 17 de febrero y jueves 19 de febrero.
+info sobre entrega
Lo más destacado
- 68,6 cm (27") LED IPS
- Wide Quad HD 2560 x 1440 Pixeles 16:9
- 120 Hz 6 ms 350 cd / m² 1500:1
- D 17,1 kWh 15 W
Lenovo ThinkVision P27QD-40 Monitor. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Wide Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 6 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
RAZONES PARA COMPRAR
> Entregas en Canarias
Entregas en las 8 Islas Canarias
> Atención al cliente
Asistencia personal vía WEB, correo y teléfono
> Formas de pago
Aceptamos Tarjeta crédito/débito, BIZUM, Paypal y Transferencia bancaria
Características del producto
- Marca:
- Lenovo
- Familia de productos:
- ThinkVision
- Nombre de producto:
- ThinkVision P27QD-40 Monitor
- Código del producto:
- 64B3GAT2EU
- Código EAN/UPC:
- 0198156536532
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Tipo HD | Wide Quad HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
| Tamaño de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densidad del pixel | 109 ppp |
| Gama de colores | 98% |
| Cobertura sRGB (típica) | 98% |
| Desempeño | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Sí |
| Multimedia | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | No |
| Micrófono incorporado | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Raven Black |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado | Sí |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B, USB Tipo C |
| Número de puertos ascendentes | 2 |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
| HDMI | Sí |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de salidas DisplayPort | 1 |
| Versión de salidas DisplayPort | 1.4 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet | Sí |
| Ergonomía | |
|---|---|
| montaje VESA | Sí |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Gestión de cables | Sí |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | Sí |
| Altura ajustable (máx.) | 15,5 cm |
| Eje | Sí |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Sí |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Ajuste de la inclinación | Sí |
| Ángulo de inclinación | -5 - 23,5° |
| Control de energía | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 17,1 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 22,3 kWh |
| Consumo energético | 15 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613,4 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 195 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 539,1 mm |
| Peso (con soporte) | 6,8 kg |
| Ancho (sin base) | 613,4 mm |
| Profundidad (sin base) | 46 mm |
| Altura (sin base) | 357 mm |
| Peso (sin base) | 4,6 kg |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 693 mm |
| Profundidad del paquete | 150 mm |
| Altura del paquete | 422 mm |
| Peso del paquete | 9,4 kg |
| Otras características | |
|---|---|
| Certificación | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-D), EPEAT Gold, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars), Eyesafe Display 2.0 |



















