Galería del producto
Monitor Asus 27" Vg27vq Va Fhd 165hz Curvo Hdmi Negro
231,00 €
Precio IGIC incluído.
Precio IGIC incluído.
Sólo queda 1 unidad en stock
Entrega GRATIS
Fecha estimada llegada a domicilio o recogida en tienda: entre mañana viernes 6 de Febrero y lunes 9 de Febrero
Entrega GRATIS
Fecha estimada llegada a domicilio o recogida en tienda: entre mañana viernes 6 de Febrero y lunes 9 de Febrero
+info sobre entrega
Lo más destacado
- 68,6 cm (27") VA
- Full HD 1920 x 1080 Pixeles 16:9
- 165 Hz 1 ms 400 cd / m² 3000:1
- AMD FreeSync Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)
- F 26 kWh 40 W
ASUS TUF Gaming VG27VQ. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
RAZONES PARA COMPRAR
> Entregas en Canarias
Entregas en las 8 Islas Canarias
> Atención al cliente
Asistencia personal vía WEB, correo y teléfono
> Formas de pago
Aceptamos Tarjeta crédito/débito, BIZUM, Paypal y Transferencia bancaria
Características del producto
- Marca:
- ASUS
- Familia de productos:
- TUF Gaming
- Nombre de producto:
- VG27VQ
- Código del producto:
- 90LM0510-B04E70
- Código EAN/UPC:
- 0192876472866
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de pantalla | VA |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 1500R |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 185 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 165 Hz |
| Desempeño | |
|---|---|
| AMD FreeSync | Sí |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Sí |
| Multimedia | |
|---|---|
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado | No |
| Puerto DVI | Sí |
| HDMI | Sí |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salida de auriculares | Sí |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Entrada de audio para PC | Sí |
| HDCP | Sí |
| Ergonomía | |
|---|---|
| montaje VESA | Sí |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | Sí |
| Altura ajustable (máx.) | 12 cm |
| Giratorio | Sí |
| Ángulo de giro (alcance) | 90 - -90° |
| Ángulo de inclinación | 25 - -5° |
| Control de energía | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Consumo energético | 40 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 388104 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 609 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 211 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 507 mm |
| Peso (con soporte) | 6 kg |
| Ancho (sin base) | 609 mm |
| Profundidad (sin base) | 44 mm |
| Altura (sin base) | 359,9 mm |
| Peso (sin base) | 3,75 kg |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 682 mm |
| Profundidad del paquete | 209 mm |
| Altura del paquete | 448 mm |
| Peso del paquete | 8,7 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
















