Galería del producto
Asus Proart Pa169cdv Pantalla Para Pc 39,6 Cm (15.6") 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD LCD Pantalla táctil Negro
952,99 €
P.V.P. Canarias IGIC incluído
P.V.P. Canarias IGIC incluído
Fecha estimada de entrega a domicilio o recogida en tienda: entre martes 17 de febrero y jueves 19 de febrero.
+info sobre entrega
Lo más destacado
- Pantalla táctil 39,6 cm (15.6") LCD IPS
- 4K Ultra HD 3840 x 2160 Pixeles 16:9
- 60 Hz 10 ms 450 cd / m² 1200:1
- Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)
- E 12 kWh 15 W
ASUS ProArt PA169CDV. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 10 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado. Color del producto: Negro
RAZONES PARA COMPRAR
> Entregas en Canarias
Entregas en las 8 Islas Canarias
> Atención al cliente
Asistencia personal vía WEB, correo y teléfono
> Formas de pago
Aceptamos Tarjeta crédito/débito, BIZUM, Paypal y Transferencia bancaria
Características del producto
- Marca:
- ASUS
- Familia de productos:
- ProArt
- Nombre de producto:
- PA169CDV
- Código del producto:
- 90LM0711-B01I70
- Código EAN/UPC:
- 4711081710554
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tecnología touchscreen | Sistema capacitivo proyectado |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Número de puntos táctiles simultáneos | 10 |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 500 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (típico) | 450 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 10 ms |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 15000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,09 x 0,09 mm |
| Densidad del pixel | 282 ppp |
| Tamaño visible, horizontal | 34,6 cm |
| Tamaño visible, vertical | 19,4 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 29 - 160 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 40 - 60 Hz |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | No |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Desempeño | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Sí |
| Multimedia | |
|---|---|
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 2 W |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado | Sí |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 15 W |
| HDMI | Sí |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Salida de auriculares | No |
| Enchufe de entrada de CC | Sí |
| Ergonomía | |
|---|---|
| montaje VESA | No |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Ajustes de altura | No |
| Eje | Sí |
| Ángulo de pivote | 0 - 90° |
| Ajuste de la inclinación | Sí |
| Ángulo de inclinación | 54 - 75° |
| Control de energía | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 12 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 16 kWh |
| Consumo energético | 15 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1692527 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho (sin base) | 370 mm |
| Profundidad (sin base) | 12 mm |
| Altura (sin base) | 237 mm |
| Peso (sin base) | 1,07 kg |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 539 mm |
| Profundidad del paquete | 323 mm |
| Altura del paquete | 107,5 mm |
| Peso del paquete | 2,95 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Otras características | |
|---|---|
| Certificación | Energy StarTÜV Flicker-freeTÜV Low Blue LightVESA DisplayHDR 400Calman VerifiedPantone Validated |
![ASUS ProArt PA169CDV pantalla para PC 39,6 cm (15.6``) 3840 x 2160 Pixeles 4K Ul | 90LM0711-B01I70 | 4711081710554 [1 de 9]](https://innovainformatica.com/images-perso/bigs/20/asus-proart-pa169cdv-pantalla-para-pc-39-6-cm-15-6-3840-x-2160-pixeles-4k-ultra-hd-lcd-pantalla-tactil-negro-90lm0711-b01i70-grande.avif)










