Galería del producto
Lenovo T27h-30 27" Quad Hd Negro Monitor
El producto no está disponible.
Temporalmente no tenemos unidades disponibles. Podemos avisarte cuándo volvamos a tener stock
Marca:
LENOVO - P/N: 196379715826
Envío a domicilio:
Entrega GRATIS
Lo más destacado
- 68,6 cm (27") LED IPS
- Quad HD 2560 x 1440 Pixeles 16:9
- 60 Hz 6 ms 350 cd / m² 1000:1
- G 27 kWh 26 W
Lenovo T27h-30. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 6 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Debes estar registrado e iniciado sesión para poder marcar el aviso
AVISO DE STOCK
RAZONES PARA COMPRAR
> Entregas en Canarias
Entregas en las 8 Islas Canarias
> Atención al cliente
Asistencia personal vía WEB, correo y teléfono
> Formas de pago
Aceptamos Tarjeta crédito/débito, BIZUM, Paypal y Transferencia bancaria
Características del producto
- Marca:
- Lenovo
- Nombre de producto:
- T27h-30
- Código del producto:
- 63A3GAT1EU
- Código EAN/UPC:
- 0196379715826
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Tipo HD | Quad HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
| Tamaño de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densidad del pixel | 109 ppp |
| Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Multimedia | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Raven Black |
| Bisel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | Sí |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado | Sí |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| HDMI | Sí |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salida de audio | Sí |
| Salida de auriculares | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Conexión | |
|---|---|
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| Ergonomía | |
|---|---|
| montaje VESA | Sí |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | Sí |
| Altura ajustable (máx.) | 15,5 cm |
| Eje | Sí |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Sí |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Ajuste de la inclinación | Sí |
| Ángulo de inclinación | -5 - 23,5° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Sí |
| Control de energía | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 27 kWh |
| Consumo energético | 26 W |
| Consumo de energía (max) | 148 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613,6 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 204,5 mm |
| Peso (con soporte) | 6,9 kg |
| Ancho (sin base) | 613,6 mm |
| Profundidad (sin base) | 50 mm |
| Altura (sin base) | 363,5 mm |
| Peso (sin base) | 4,8 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 2 mm |
| Ancho del marco (superior) | 2 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1,8 cm |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 690 mm |
| Profundidad del paquete | 525 mm |
| Altura del paquete | 148 mm |
| Peso del paquete | 10,1 kg |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Stand incluido | Sí |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB |
| Guía de configuración rápida | Sí |
| Longitud del cable DisplayPort | 1,8 m |
| Otras características | |
|---|---|
| Sistemas operativos compatibles | Windows 10, Windows 11 |
| Certificación | Energy Star Certified, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHSEyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |


















