Galería del producto
Msi Pro Mp242pmg Pantalla Para Pc 60,5 Cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro
ANTES 204,29 €
AHORRAS 58,00 €
-28 %
146,29 €
P.V.P. Canarias IGIC incluído
P.V.P. Canarias IGIC incluído
Fecha estimada de entrega a domicilio o recogida en tienda: entre martes 17 de febrero y jueves 19 de febrero.
+info sobre entrega
Lo más destacado
- 60,5 cm (23.8") LCD IPS
- Full HD 1920 x 1080 Pixeles 16:9
- 120 Hz 4 ms 300 cd / m² 1500:1
- Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)
- E 18 kWh
MSI Pro MP242PMG. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 2.0. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
RAZONES PARA COMPRAR
> Entregas en Canarias
Entregas en las 8 Islas Canarias
> Atención al cliente
Asistencia personal vía WEB, correo y teléfono
> Formas de pago
Aceptamos Tarjeta crédito/débito, BIZUM, Paypal y Transferencia bancaria
Características del producto
- Marca:
- MSI
- Familia de productos:
- Pro
- Nombre de producto:
- PRO MP242PMG
- Código del producto:
- PRO MP242PMG
- Código EAN/UPC:
- 4711377260404
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Tiempo de respuesta (MPRT) | 1 ms |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Optimizador de frecuencia de actualización | Sí |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 47,11 - 144,23 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 120 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Cobertura sRGB (típica) | 115% |
| Cobertura NTSC (típica) | 100% |
| Cobertura Adobe RGB | 98% |
| Cobertura BT.2020 | 67% |
| Gama de colores DCI-P3 | 91% |
| Desempeño | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Sí |
| Multimedia | |
|---|---|
| Número de altavoces | 2 |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Cámara incorporada | Sí |
| Diseño | |
|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Black |
| Diseño sin marco | Sí |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado | Sí |
| Versión de conector USB | 2.0 |
| Tipo de puerto USB de carga | USB tipo A, USB Tipo B |
| Número de puertos ascendentes | 2 |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2a |
| Salida de auriculares | Sí |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Conexión | |
|---|---|
| Wifi | No |
| Wi-Fi Direct | No |
| Bluetooth | No |
| Ethernet | No |
| Ergonomía | |
|---|---|
| montaje VESA | Sí |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Sí |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | Sí |
| Altura ajustable (máx.) | 13 cm |
| Eje | Sí |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Sí |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Ajuste de la inclinación | Sí |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Control de energía | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 22 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 540 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 227 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 412 mm |
| Peso (con soporte) | 5,5 kg |
| Ancho (sin base) | 540 mm |
| Profundidad (sin base) | 46 mm |
| Altura (sin base) | 335 mm |
| Peso (sin base) | 2,9 kg |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 615 mm |
| Profundidad del paquete | 211 mm |
| Altura del paquete | 433 mm |
| Peso del paquete | 7,7 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Stand incluido | Sí |
| Cables incluidos | HDMI, Poder, USB tipo A a USB tipo B |
| Guía de configuración rápida | Sí |
| Sostenibilidad | |
|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver, Forest Stewardship Council (FSC) |
| Otras características | |
|---|---|
| País de origen | China |
| Periodo de garantía | 3 año(s) |
| Certificados de conformidad | CB, CE, UKCA |
![MSI Pro MP242PMG pantalla para PC 60,5 cm (23.8``) 1920 x 1080 Pixeles Full HD L | 9S6-3PD89T-007 | 4711377260404 [1 de 9]](https://innovainformatica.com/images-perso/500px/20/msi-pro-mp242pmg-pantalla-para-pc-60-5-cm-23-8-1920-x-1080-pixeles-full-hd-lcd-negro-9s6-3pd89t-007-500px.avif)









