Galería del producto
Asus Rog Swift Pg248qp Pantalla Para Pc 61,2 Cm (24.1") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro
919,99 €
P.V.P. Canarias IGIC incluído
P.V.P. Canarias IGIC incluído
Fecha estimada de entrega a domicilio o recogida en tienda: entre martes 17 de febrero y jueves 19 de febrero.
+info sobre entrega
Lo más destacado
- 61,2 cm (24.1") LCD TN
- Full HD 1920 x 1080 Pixeles 16:9
- 540 Hz 0,2 ms 400 cd / m² 1000:1
- NVIDIA G-SYNC Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)
- E 18 kWh 21 W
ASUS ROG Swift PG248QP. Diagonal de la pantalla: 61,2 cm (24.1"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 0,2 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 170°, Ángulo de visión, vertical: 160°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
RAZONES PARA COMPRAR
> Entregas en Canarias
Entregas en las 8 Islas Canarias
> Atención al cliente
Asistencia personal vía WEB, correo y teléfono
> Formas de pago
Aceptamos Tarjeta crédito/débito, BIZUM, Paypal y Transferencia bancaria
Características del producto
- Marca:
- ASUS
- Familia de productos:
- ROG Swift
- Nombre de producto:
- PG248QP
- Código del producto:
- 90LM08T0-B01370
- Código EAN/UPC:
- 4711387218662
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 61,2 cm (24.1") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | TN |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 400 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 0,2 ms |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 540 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 170° |
| Ángulo de visión, vertical | 160° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,277 x 0,277 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 53,6 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29,8 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 255 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 24 - 240 Hz |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Cobertura sRGB (típica) | 125% |
| Desempeño | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | Sí |
| Tipo de G-SYNC de NVIDIA | G-SYNC |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Sí |
| Modo de juego | Sí |
| Multimedia | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado | Sí |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| HDMI | Sí |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salida de auriculares | Sí |
| Salidas para auriculares | 1 |
| HDCP | Sí |
| HDCP versión | 2.2 |
| Ergonomía | |
|---|---|
| montaje VESA | Sí |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Sí |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | Sí |
| Altura ajustable (máx.) | 11 cm |
| Giratorio | Sí |
| Ángulo de giro (alcance) | -30 - 30° |
| Ajuste de la inclinación | Sí |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Control de energía | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 40 kWh |
| Consumo energético | 21 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1619404 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 557 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 255 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 502 mm |
| Peso (con soporte) | 7,5 kg |
| Ancho (sin base) | 557,3 mm |
| Profundidad (sin base) | 85,8 mm |
| Altura (sin base) | 330,4 mm |
| Peso (sin base) | 3,6 kg |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 672 mm |
| Profundidad del paquete | 228 mm |
| Altura del paquete | 520 mm |
| Peso del paquete | 11,4 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
![ASUS ROG Swift PG248QP pantalla para PC 61,2 cm (24.1``) 1920 x 1080 Pixeles Ful | 90LM08T0-B01370 | 4711387218662 [1 de 6]](https://innovainformatica.com/images-perso/bigs/20/asus-rog-swift-pg248qp-pantalla-para-pc-61-2-cm-24-1-1920-x-1080-pixeles-full-hd-lcd-negro-90lm08t0-b01370-grande.avif)










